Escolha entre resultados publicados e lista de inscritos desta prova.
Resultados
CORRIDA E CAMINHADA SESC SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
266 resultado(s)
Toque ou clique em um atleta para ver pace, tempos e demais detalhes.
Cronometragem
Resultados publicados
Masculino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 243 | RICARDO DA CRUZ GREGORIO | M | Geral | DUO RUNNERS | 00:15:26.38 | |
| 2 | 95 | EVANDRO AUDIBERT | M | Geral | - | 00:15:32.47 | |
| 3 | 246 | RICHARD MACHADO PINTO | M | Geral | CONECTA RUNNING | 00:15:34.65 | |
| 4 | 289 | VITOR MANOEL OLIVEIRA | M | Geral | VALE REAL RUNNERS | 00:15:36.44 | |
| 5 | 209 | MAURICIO SEIDEL | M | Geral | PRO VIDA RUN | 00:15:39.49 |
Feminino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 13 | AMANDA DE FREITAS | F | Geral | MARIO MACHADO | 00:18:49.39 | |
| 48 | 147 | JULIANA BAGISTON MORAIS | F | Geral | GT RUN | 00:19:41.16 | |
| 52 | 69 | CRISTINA DE SOUZA KUSSLER | F | Geral | PRIMOS | 00:20:06.41 | |
| 69 | 21 | ANDREIA NASCIMENTO | F | Geral | PA RUNNERS | 00:21:19.78 | |
| 70 | 93 | ESTER SIMÕES DE ÁVILA | F | Geral | DUO RUNNERS | 00:21:28.66 |
Masculino - 14-19 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 42 | BRUNO HENRIQUE MACHADO DA SILVA | M | 14-19 ANOS | PA RUNNERS | 00:17:41.19 | |
| 39 | 134 | JOAO ALLG | M | 14-19 ANOS | - | 00:18:51.51 | |
| 50 | 70 | DANIEL JACINTO DE ALENCAR | M | 14-19 ANOS | - | 00:19:46.76 | |
| 75 | 206 | MATHEUS JOSÉ GONÇALVES DE MELLO | M | 14-19 ANOS | DUO RUNNERS | 00:21:13.81 | |
| 80 | 31 | BERNARDO GABRIEL | M | 14-19 ANOS | DUO RUNNERS | 00:21:51.43 | |
| 116 | 105 | FELIPE FERREIRA FERNANDES | M | 14-19 ANOS | - | 00:23:38.24 | |
| 146 | 287 | VICTOR KAUA DE OLIVEIRA | M | 14-19 ANOS | DISPARE | 00:25:43.34 |
Feminino - 14-19 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | 222 | NICOLE DE MEDEIROS TERRA RAMOS | F | 14-19 ANOS | DUO RUNNERS | 00:28:47.07 | |
| 214 | 179 | MANUELA GRACIOLI | F | 14-19 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:33:38.47 | |
| 219 | 171 | LUISA DA MOTTA BOHLKE | F | 14-19 ANOS | DUO RUNNERS | 00:34:11.18 | |
| 223 | 18 | ANA LAURA DA SILVA | F | 14-19 ANOS | SINDILOJAS MONTENEGRO | 00:36:33.86 | |
| 247 | 270 | TACIELE FESTNER | F | 14-19 ANOS | - | 00:45:03.11 |
Masculino - 20-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 278 | THIAGO EDUARDO RAABER | M | 20-24 ANOS | - | 00:17:01.75 | |
| 15 | 150 | KELVIN GRIEBELER | M | 20-24 ANOS | - | 00:17:14.42 | |
| 14 | 59 | CHEIKH AHMADOU BAMBA DIOUF | M | 20-24 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:17:21.30 | |
| 19 | 133 | JHONATAN FABRÍCIO LEMES | M | 20-24 ANOS | RM TERRAPLANAGEM | 00:17:39.28 | |
| 20 | 131 | JEAN ALT KONZEN | M | 20-24 ANOS | - | 00:17:43.71 | |
| 31 | 8 | ALEX NATA DE OLIVEIRA DOS SANTOS | M | 20-24 ANOS | - | 00:18:30.71 | |
| 32 | 221 | NICOLAS LUDWIG | M | 20-24 ANOS | ACADEMIA VITALY | 00:18:36.29 | |
| 34 | 295 | YURI NATAN REICHERT | M | 20-24 ANOS | ACADEMIA VITALY | 00:18:37.41 | |
| 49 | 113 | GUILHERME MARION | M | 20-24 ANOS | DUO RUNNERS | 00:19:41.83 | |
| 55 | 47 | CAIO FORNECK | M | 20-24 ANOS | - | 00:20:14.50 | |
| 104 | 48 | CAIO RAMBO DA ROSA | M | 20-24 ANOS | - | 00:23:05.04 | |
| 103 | 51 | CARLOS EDUARDO FLORES | M | 20-24 ANOS | KADU | 00:23:18.23 | |
| 122 | 28 | AUGUSTO DAHMER CARVALHO | M | 20-24 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:24:02.75 |
Feminino - 20-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 32 | BETINA LETICIA HECK | F | 20-24 ANOS | - | 00:24:07.93 | |
| 136 | 146 | JULIA MOTTA DAHMER | F | 20-24 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:25:04.54 | |
| 175 | 191 | MARIA EDUARDA JUCHEM BONATO | F | 20-24 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:27:41.25 | |
| 185 | 107 | GABRIELE ARDAIS GUEDES | F | 20-24 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:28:18.33 | |
| 199 | 192 | MARIA EDUARDA SIMON JARDIM | F | 20-24 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:29:46.64 | |
| 226 | 183 | MARIANA DA MOTTA GUTERRA | F | 20-24 ANOS | DUO RUNNERS | 00:37:41.19 | |
| 245 | 82 | EDUARDA DA SILVA KONRAD | F | 20-24 ANOS | - | 00:44:15.58 |
Masculino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | ALECSANDRO ANTONIO DIAS SANTOS | M | 25-29 ANOS | PA RUNNERS | 00:16:00.37 | |
| 7 | 207 | MATTHEUS LUFT DUTRA | M | 25-29 ANOS | LEITZ FERRAMENTAS | 00:16:01.59 | |
| 9 | 203 | MATEUS RAUBER | M | 25-29 ANOS | MS RUNNING | 00:16:31.80 | |
| 17 | 170 | LUÍS SOARES | M | 25-29 ANOS | - | 00:17:40.25 | |
| 22 | 292 | WILLIAM MARQUES BORBA | M | 25-29 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:17:54.33 | |
| 29 | 118 | HENRIQUE ALTENHOFEN | M | 25-29 ANOS | - | 00:18:10.79 | |
| 43 | 136 | JOÃO PEDRO MOSSMANN | M | 25-29 ANOS | NUNHUMA EQUIPE | 00:19:08.40 | |
| 46 | 227 | PABLO CASTILHO | M | 25-29 ANOS | - | 00:19:32.99 | |
| 53 | 245 | RICARDO SILVA DOS SANTOS | M | 25-29 ANOS | ASSESSORIA LUIS ELEJALDE | 00:20:04.31 | |
| 56 | 210 | MAXIMILIANO GUEDES DA COSTA JÚNIOR | M | 25-29 ANOS | - | 00:20:13.39 | |
| 58 | 165 | LUCAS DE AZEVEDO RAMOS | M | 25-29 ANOS | NEW FIT ACADEMIA | 00:20:15.37 | |
| 61 | 112 | GUILHERME CANAL | M | 25-29 ANOS | - | 00:20:31.48 | |
| 65 | 288 | VITOR ALEXANDRE | M | 25-29 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:20:53.92 | |
| 72 | 204 | MATHEUS AUGUSTO CERESA ROHR | M | 25-29 ANOS | PA RUNNERS | 00:21:13.55 | |
| 73 | 224 | NYCOLAS MARTINS | M | 25-29 ANOS | INVICTOS | 00:21:34.20 | |
| 77 | 248 | RÓBSON BONILHA CORRÊA | M | 25-29 ANOS | - | 00:21:35.16 | |
| 88 | 119 | HENRIQUE FERNANDES MENDES | M | 25-29 ANOS | - | 00:22:09.65 | |
| 92 | 43 | BRUNO ISMAEL GOSSLER | M | 25-29 ANOS | CORRIDAS DE RUA | 00:22:24.37 | |
| 159 | 139 | JONATHAN RAFAEL CARDOSO PEGUERINO | M | 25-29 ANOS | - | 00:26:38.72 | |
| 170 | 22 | ANDREW DOS SANTOS PINTO | M | 25-29 ANOS | DUO RUNNERS | 00:27:39.15 |
Feminino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 37 | BRUNA CAROLINE NUNES | F | 25-29 ANOS | - | 00:22:08.08 | |
| 99 | 240 | RAFAELA FRANCA GRIEBELER | F | 25-29 ANOS | - | 00:23:05.13 | |
| 109 | 272 | TAÍS MÜLLER FLORES | F | 25-29 ANOS | - | 00:23:05.64 | |
| 129 | 294 | WINIE RODRIGUES MEIRELES | F | 25-29 ANOS | DUO RUNNERS | 00:24:29.55 | |
| 144 | 265 | SOLANGE LUIZA ARNOLD | F | 25-29 ANOS | MS RUNNING | 00:25:35.96 | |
| 149 | 34 | BIANCA HANAUER | F | 25-29 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:25:54.25 | |
| 150 | 126 | JANAINA CASSIANA DE SOUZA | F | 25-29 ANOS | DUO RUNNERS | 00:26:06.32 | |
| 161 | 159 | LIDIANE ZERBIN CORREA | F | 25-29 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:26:38.81 | |
| 165 | 216 | NATALIA PETRY HERZER | F | 25-29 ANOS | - | 00:27:18.48 | |
| 179 | 142 | JOSEANE MARQUES FLORES | F | 25-29 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:27:58.36 | |
| 187 | 238 | PRISCILA WESCHENFELDER | F | 25-29 ANOS | - | 00:28:33.71 | |
| 189 | 23 | ANDRIELI MORAES NUNES | F | 25-29 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:28:52.18 | |
| 208 | 215 | NATAL PEREIRA DA ROCHA | F | 25-29 ANOS | PRO VIDA RUN | 00:31:35.21 | |
| 210 | 84 | EDUARDA RODRIGUES FLORES | F | 25-29 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:33:24.04 |
Masculino - 30-34 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 293 | WILLIAN LEGRAMANTI SOARES | M | 30-34 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:17:08.12 | |
| 21 | 60 | CHRISTIAN BERNARDO | M | 30-34 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:17:49.63 | |
| 28 | 257 | SAMUEL GROSZ | M | 30-34 ANOS | GI TREINADORA | 00:18:28.09 | |
| 37 | 78 | DOUGLAS EDUARDO SCHONS | M | 30-34 ANOS | PHR | 00:18:47.94 | |
| 35 | 176 | MAGNUS | M | 30-34 ANOS | - | 00:18:48.89 | |
| 38 | 87 | ELIAS BORGES | M | 30-34 ANOS | - | 00:18:48.97 | |
| 40 | 100 | FÁBIO HOSS | M | 30-34 ANOS | VALE DO CAÍ | 00:18:52.23 | |
| 42 | 187 | MÁRCIO VICENTE | M | 30-34 ANOS | - | 00:18:56.17 | |
| 51 | 120 | HUGO STEFANIO CALDAS DE CASTRO | M | 30-34 ANOS | NOVOS ANTIGOS | 00:20:03.68 | |
| 66 | 44 | BRUNO KOCH JORGE | M | 30-34 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:21:01.33 | |
| 67 | 114 | GUILHERME MONTENEGRO | M | 30-34 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:21:10.19 | |
| 68 | 214 | MURILO SCHNEIDER | M | 30-34 ANOS | - | 00:21:12.98 | |
| 78 | 280 | VAGNER FLORENCIO DA SILVA | M | 30-34 ANOS | TERRITÓRIO DO CORPO | 00:21:39.66 | |
| 85 | 247 | ROBERT SCHNEIDER | M | 30-34 ANOS | - | 00:21:55.70 | |
| 95 | 102 | FAGNER DE SOUZA SANTANA | M | 30-34 ANOS | SAMUEL HENSEL | 00:22:29.28 | |
| 126 | 235 | PEDRO JULIANO DELGADO | M | 30-34 ANOS | - | 00:24:25.84 | |
| 152 | 36 | BRENO FRAGA NUNES | M | 30-34 ANOS | - | 00:26:02.81 | |
| 154 | 115 | GUSTAVO FERRAZ RODRIGUES | M | 30-34 ANOS | - | 00:26:15.39 | |
| 190 | 220 | NERISON BRUTTI PILLA | M | 30-34 ANOS | DUO RUNNERS | 00:28:50.49 |
Feminino - 30-34 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 259 | SAVANA FUHR FLORES | F | 30-34 ANOS | - | 00:21:53.27 | |
| 101 | 237 | POLIANA BETINA DORR | F | 30-34 ANOS | - | 00:23:03.83 | |
| 115 | 185 | MARCIELLE GOETZ OYARZABAL | F | 30-34 ANOS | SESC SEBASTIÃO DO CAÍ | 00:23:44.29 | |
| 131 | 38 | BRUNA CHASSOT DECONTO | F | 30-34 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:24:37.36 | |
| 134 | 149 | KAREN BRAUN | F | 30-34 ANOS | VALLE VITA | 00:24:41.93 | |
| 127 | 19 | ANA PAULA LIELL | F | 30-34 ANOS | - | 00:24:43.99 | |
| 147 | 49 | CAMILA BEATRIZ DA SILVA FERREIRA | F | 30-34 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:25:54.47 | |
| 169 | 164 | LUANA HASTENTEUFEL VOGEL | F | 30-34 ANOS | - | 00:27:04.75 | |
| 163 | 284 | VANESSA GLAESER | F | 30-34 ANOS | - | 00:27:09.95 | |
| 167 | 71 | DANIELA APARECIDA DA SILVA | F | 30-34 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:27:17.44 | |
| 171 | 132 | JEANE ZARDO | F | 30-34 ANOS | - | 00:27:42.29 | |
| 192 | 54 | CAROLINA DIAS | F | 30-34 ANOS | - | 00:29:15.62 | |
| 195 | 46 | CAIANA BORGES FALKEMBERG | F | 30-34 ANOS | - | 00:29:30.15 | |
| 193 | 99 | FABIANE DA SILVA | F | 30-34 ANOS | DUO RUNNERS | 00:29:31.08 | |
| 194 | 124 | IVANIA DE CARVALHO | F | 30-34 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:29:32.46 | |
| 196 | 26 | APARECIDA DE MELLO DUTRA | F | 30-34 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:29:40.22 | |
| 216 | 55 | CAROLINA VENIER FLORES | F | 30-34 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:33:37.41 | |
| 229 | 116 | HANY CAROLINE DA SILVA | F | 30-34 ANOS | DEFICIENTE VISUAL - GUIA | 00:38:18.47 | |
| 227 | 5 | ADRIANE DE VARGAS | F | 30-34 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:38:35.77 | |
| 235 | 145 | JULIA LORENZ CABEZUDO SILVEIRA | F | 30-34 ANOS | DEFICIENTE VISUAL - GUIA | 00:40:03.64 | |
| 240 | 157 | LETÍCIA FABRO FLORES | F | 30-34 ANOS | PERFORMANCE | 00:42:43.99 | |
| 242 | 39 | BRUNA MARIA DA CUNHA | F | 30-34 ANOS | SENAC MONTENEGRO | 00:43:52.85 | |
| 252 | 50 | CARLA FETTER STRACK | F | 30-34 ANOS | INDIADAS DE DOMINGO | 00:45:22.08 | |
| 253 | 261 | SIBELE NUNES LINCK DELGADO | F | 30-34 ANOS | - | 00:45:38.05 |
Masculino - 35-39 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 108 | GILSON RICARDO DA LUZ | M | 35-39 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:16:43.25 | |
| 25 | 239 | RAFAEL MARCONDES PEREIRA | M | 35-39 ANOS | DUO RUNNERS | 00:17:57.25 | |
| 24 | 256 | SAMUEL GRANVILLA | M | 35-39 ANOS | ALFEU RUN | 00:17:58.77 | |
| 26 | 223 | NORTON LUIS HEBERLE | M | 35-39 ANOS | TW RUNNERS | 00:18:12.94 | |
| 45 | 63 | CLEOMAR DOS SANTOS | M | 35-39 ANOS | BORA NO PIQUE RUN (STUDIOINSPIRE) | 00:19:21.47 | |
| 59 | 75 | DIEGO PEROTTO | M | 35-39 ANOS | RENAUTO | 00:20:12.50 | |
| 84 | 122 | ISAIAS FERREIRA | M | 35-39 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:22:00.81 | |
| 100 | 41 | BRUNO EILERT | M | 35-39 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:22:50.98 | |
| 112 | 88 | ELIAS VINICIUS RODRIGUES HOSS | M | 35-39 ANOS | KING | 00:23:28.20 | |
| 142 | 103 | FAGNER VINICIUS FRANTZ DA SILVA | M | 35-39 ANOS | POWER ACADEMIA | 00:25:28.51 |
Feminino - 35-39 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 143 | JOSEANE RAQUEL BACKES BENDER | F | 35-39 ANOS | - | 00:22:49.23 | |
| 107 | 253 | ROSIMERI DE FREITAS LEOTE | F | 35-39 ANOS | CORRE QUE DA TEMPO | 00:23:20.06 | |
| 108 | 16 | ANA CLAUDIA GARCIA PADILHA | F | 35-39 ANOS | WELL RUNNERS | 00:23:20.38 | |
| 106 | 106 | GABRIELA SUSANA ANDRADE | F | 35-39 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:23:25.82 | |
| 128 | 198 | MARINÊS SPERLUK DOS SANTOS | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:24:45.70 | |
| 145 | 98 | FABIANE CONRAT DA ROSA | F | 35-39 ANOS | DISPARE | 00:25:30.46 | |
| 155 | 276 | TAMARA CRISTINA DELLY | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:26:15.92 | |
| 158 | 201 | MARLENE HOFMANN | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:26:25.44 | |
| 162 | 40 | BRUNA PEZZI BRANDO | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:26:33.20 | |
| 166 | 129 | JAQUELINE HAHN PEREIRA | F | 35-39 ANOS | - | 00:27:31.98 | |
| 173 | 193 | MARIA LISIANE RODRIGUES DE CASTRO | F | 35-39 ANOS | - | 00:27:35.99 | |
| 174 | 195 | MARIANA KLEIN RODRIGUES | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:27:39.59 | |
| 178 | 33 | BIANCA DA SILVA DA ROSA | F | 35-39 ANOS | DUO RUNNERS | 00:27:50.66 | |
| 176 | 3 | ADRIANA FLORES | F | 35-39 ANOS | NOVOS ANTIGOS | 00:27:55.20 | |
| 177 | 111 | GREYCI ZARDO | F | 35-39 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:28:09.85 | |
| 183 | 229 | PATRÍCIA FLORES DE OLIVEIRA | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:28:14.12 | |
| 184 | 277 | TATIELE FREITAS DE MENEZES | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:28:15.26 | |
| 182 | 25 | ANISIA ALVES | F | 35-39 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:28:25.31 | |
| 191 | 275 | TALITHA TABAJARA | F | 35-39 ANOS | @QUECORRER | 00:28:52.06 | |
| 200 | 196 | MARIANA SCHOSSLER | F | 35-39 ANOS | - | 00:30:08.54 | |
| 201 | 273 | TAIS RODRIGUES TEIXEIRA | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:30:29.13 | |
| 206 | 231 | PATRÍCIA TEREZINHA WEBER | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:31:16.18 | |
| 207 | 217 | NATHANNA PERES | F | 35-39 ANOS | - | 00:31:19.01 | |
| 217 | 249 | ROCHELI GLAESER BOGORNY | F | 35-39 ANOS | - | 00:33:55.30 | |
| 225 | 57 | CASSIANA DE FREITAS | F | 35-39 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:37:44.94 | |
| 237 | 17 | ANA CLAUDIA MORAES | F | 35-39 ANOS | SINDILOJAS MONTENEGRO | 00:41:47.90 |
Masculino - 40-44 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 74 | DIEGO MENDES DE SOUZA | M | 40-44 ANOS | HJ RUNNERS | 00:16:18.22 | |
| 63 | 155 | LEONARDO JUNIOR LOTHAMER | M | 40-44 ANOS | JAZZ RUNNERS BLC | 00:20:42.07 | |
| 82 | 68 | CRISTIANO FERNANDO MARQUES DE OLIVEIRA | M | 40-44 ANOS | MATEUS ARAUJO | 00:21:45.33 | |
| 102 | 92 | EMERSON LUIS DOS SANTOS | M | 40-44 ANOS | SOLO | 00:22:48.12 | |
| 118 | 10 | ALEXANDRO DE ALMEIDA VARGAS | M | 40-44 ANOS | DUO RUNNERS | 00:23:39.32 | |
| 133 | 20 | ANDRE REDENDE ACOSTA | M | 40-44 ANOS | TERRITÓRIO DO CORPO | 00:24:38.04 | |
| 132 | 250 | RODRIGO DE ATHAYDES | M | 40-44 ANOS | TIME MI MARAVILHA | 00:24:42.57 | |
| 138 | 211 | MESSIAS DA SILVA | M | 40-44 ANOS | AGROPET NAVEGANTES | 00:24:52.25 | |
| 148 | 138 | JONATAN BORCHARTT MACIEL | M | 40-44 ANOS | SESC SEBASTIÃO DO CAÍ | 00:26:03.12 | |
| 156 | 242 | RENATO MACHADO DOS SANTOS | M | 40-44 ANOS | - | 00:26:15.16 | |
| 248 | 181 | MARCELO LOSCH MARTINY | M | 40-44 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:44:56.87 |
Feminino - 40-44 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 260 | SCHANA IARA DA SILVA | F | 40-44 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:21:56.14 | |
| 86 | 89 | ELISANE TERESINHA GONÇALVES | F | 40-44 ANOS | DUO RUNNERS | 00:22:04.22 | |
| 89 | 160 | LILIANE CARLA MARTINI MEYER | F | 40-44 ANOS | VALLE VITA | 00:22:14.05 | |
| 119 | 230 | PATRICIA GRANVILLA | F | 40-44 ANOS | ALFEU RUN | 00:23:52.21 | |
| 120 | 290 | VITÓRIA ELIZIA DOS SANTOS | F | 40-44 ANOS | MENDEL RUN | 00:23:55.25 | |
| 124 | 161 | LISIANE DE LIMA KUHN | F | 40-44 ANOS | - | 00:24:20.29 | |
| 141 | 109 | GIZELI ALVES | F | 40-44 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:25:19.79 | |
| 157 | 65 | CRISTIANE FERREIRA BACKES | F | 40-44 ANOS | - | 00:26:15.22 | |
| 153 | 268 | STEPHANIE THOMAS | F | 40-44 ANOS | - | 00:26:20.92 | |
| 186 | 72 | DANIELA GRACIOLI | F | 40-44 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:28:20.78 | |
| 198 | 130 | JAQUELINE TERESINHA SIMON | F | 40-44 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:29:43.51 | |
| 203 | 67 | CRISTIANE LETÍCIA POHREN DA SILVA | F | 40-44 ANOS | MATEUS ARAUJO | 00:30:37.25 | |
| 204 | 219 | NAURA POSSANAI | F | 40-44 ANOS | - | 00:31:00.06 | |
| 205 | 274 | TAÍS VON GROLL | F | 40-44 ANOS | STUDIO DISCIPLINA CT FIT | 00:31:14.94 | |
| 212 | 110 | GRACIELA DOS SANTOS SOBRINHO | F | 40-44 ANOS | - | 00:33:16.94 | |
| 215 | 262 | SIMONE ALEXANDRE DA SILVA | F | 40-44 ANOS | DUO RUNNERS | 00:33:32.18 | |
| 220 | 90 | ELISÂNGELA MARIA DOS REIS | F | 40-44 ANOS | DUO RUNNERS | 00:34:23.00 | |
| 241 | 264 | SIMONE MARIA KLEINSCHMITT | F | 40-44 ANOS | LA VITTA | 00:42:56.25 | |
| 244 | 15 | ANA CLÁUDIA DA SILVA LIRA | F | 40-44 ANOS | CT DISCIPLINA FIT | 00:44:08.92 | |
| 249 | 190 | MARIA BEATRIZ THUMS | F | 40-44 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:44:57.40 |
Masculino - 45-49 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 182 | MARCELO ZAPPAS | M | 45-49 ANOS | - | 00:17:18.27 | |
| 16 | 169 | LUIS PAULO WULFF | M | 45-49 ANOS | - | 00:17:31.85 | |
| 23 | 52 | CARLOS MOISES DE | M | 45-49 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:17:51.06 | |
| 30 | 189 | MARCUS SOARES | M | 45-49 ANOS | - | 00:18:29.97 | |
| 41 | 123 | ISMAEL WAHLBRINK | M | 45-49 ANOS | GT RUN | 00:18:57.20 | |
| 57 | 225 | ODINEI HEITOR | M | 45-49 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:20:28.38 | |
| 60 | 79 | EDERSON BATISTA RAYMUNDO | M | 45-49 ANOS | - | 00:20:31.30 | |
| 62 | 232 | PAULO RICARDO DE MEDEIROS | M | 45-49 ANOS | AMIGOS DO ADRIANO | 00:20:36.33 | |
| 71 | 282 | VANDERLEI STEFFENS | M | 45-49 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:21:29.93 | |
| 94 | 6 | ADRIANO COSTA | M | 45-49 ANOS | PWR ACADEMIA | 00:22:17.69 | |
| 113 | 186 | MÁRCIO FABIANO MEYRER DA ROSA | M | 45-49 ANOS | - | 00:23:23.55 | |
| 105 | 97 | EVERTON LUIS DA SILVA | M | 45-49 ANOS | - | 00:23:24.03 | |
| 130 | 255 | RUDMAR JOSE RUHMANN FILHO | M | 45-49 ANOS | PRIMOS | 00:24:37.54 |
Feminino - 45-49 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 91 | ELVENI MARIA BRIXNER | F | 45-49 ANOS | DUO RUNNERS | 00:22:36.22 | |
| 98 | 285 | VÂNIA CRISTINA VAQUEIRO RODRIGUES | F | 45-49 ANOS | STUDIO DISCIPLINA CT FIT | 00:23:04.63 | |
| 110 | 156 | LEONICE AUDIBERT | F | 45-49 ANOS | - | 00:23:28.55 | |
| 123 | 283 | VANDERLÉIA SRUSTKOSKI | F | 45-49 ANOS | - | 00:24:21.21 | |
| 151 | 35 | BIANCA LENUSSA MACHADO DUTRA | F | 45-49 ANOS | DUO RUNNERS | 00:26:07.87 | |
| 168 | 254 | ROSIMERI DOS SANTOS | F | 45-49 ANOS | PRO VIDA RUN | 00:27:14.88 | |
| 181 | 76 | DILCE MARIA ENGEL | F | 45-49 ANOS | - | 00:28:19.81 | |
| 211 | 263 | SIMONE CRISTINE KLEIN | F | 45-49 ANOS | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | 00:33:05.30 | |
| 209 | 117 | HELENA DE MEDEIROS TERRA RAMOS | F | 45-49 ANOS | WELL RUNNERS | 00:33:05.55 | |
| 232 | 197 | MARIANI BEATRIS SCHUH SPIES | F | 45-49 ANOS | ACADEMIA CAMILO | 00:38:33.79 | |
| 236 | 144 | JOSIANE GOMES CHAGAS | F | 45-49 ANOS | DUO RUNNERS | 00:41:30.28 | |
| 256 | 213 | MILENA RAMOS | F | 45-49 ANOS | - | 00:46:39.39 |
Masculino - 50-54 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 148 | JULIO CESAR VASEM | M | 50-54 ANOS | - | 00:18:35.96 | |
| 44 | 167 | LUCIO ACOSTA | M | 50-54 ANOS | - | 00:19:15.90 | |
| 47 | 168 | LUIS CARLOS BOHLKE | M | 50-54 ANOS | DUO RUNNERS | 00:19:29.44 | |
| 64 | 135 | JOÃO BATISTA DUTRA | M | 50-54 ANOS | DUO RUNNERS | 00:20:49.75 | |
