Escolha entre resultados publicados e lista de inscritos desta prova.
Resultados
2ª Corrida do 43º BPM
238 resultado(s)
Toque ou clique em um atleta para ver pace, tempos e demais detalhes.
Cronometragem
Resultados publicados
Masculino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 136 | JONATAS DO CARMO BENITES | M | Geral | . | 00:17:31.22 |
| 2 | 173 | LUIS HENRIQUE MARINI | M | Geral | DIMARINI RUNNING | 00:17:56.54 |
| 3 | 218 | OEILER SCHENAIDER SILVEIRA DOS SANTOS | M | Geral | . | 00:17:56.55 |
| 4 | 14 | ANDREI PAGLIARINI | M | Geral | LUIS ELEJALDE ASSESORIA ESPORTIVA | 00:18:07.71 |
| 5 | 45 | DARLAN GOMES | M | Geral | DADO RUNNERS | 00:18:27.16 |
Feminino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | ANE CHIES GUERRA | F | Geral | TEAM URUBUS | 00:21:30.16 |
| 41 | 255 | SUELEN SPADARI | F | Geral | SPADARI RUNNING | 00:22:47.20 |
| 52 | 231 | RAQUEL WONDRACEK MOURA | F | Geral | DANIEL SILVA | 00:23:10.27 |
| 53 | 91 | GABRIELA RIZZARDO RIBEIRO | F | Geral | . | 00:23:23.74 |
| 64 | 23 | BRENDA LORINI | F | Geral | BRENDA | 00:23:53.86 |
Masculino - 14-17 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 272 | VICENTE DI DOMENICO CUSIN | M | 14-17 ANOS | . | 00:23:16.85 |
| 57 | 225 | PEDRO HENRIQUE VIEIRA TOMAZZONI | M | 14-17 ANOS | CENTER LIFE ACADEMIA | 00:23:25.12 |
| 77 | 26 | BRYAN MEYER DA LUZ | M | 14-17 ANOS | COLÉGIO TIRADENTES | 00:24:33.07 |
Feminino - 14-17 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 143 | JULIE GUIMARÃES DOUGLAS | F | 14-17 ANOS | COLÉGIO TIRADENTES CAXIAS | 00:26:09.77 |
| 226 | 18 | ANDRINE JULIANA CYGAINSKI | F | 14-17 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:37:31.71 |
Masculino - 18-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 273 | VICTOR MATHEUS LONGHI | M | 18-24 ANOS | ALONE | 00:18:31.45 |
| 7 | 134 | JOAO VITOR MAZUTTI | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:19:24.37 |
| 18 | 25 | BRUNO ZORTEA PUTTI | M | 18-24 ANOS | OS QUASE RÁPIDOS | 00:20:36.28 |
| 24 | 183 | MARCELO FARZEN MÜLLARCH | M | 18-24 ANOS | ESFHEP OSÓRIO | 00:21:13.26 |
| 26 | 128 | JHONATAN RIZZARDO RIBEIRO | M | 18-24 ANOS | . | 00:21:31.45 |
| 28 | 131 | JOÃO OTÁVIO DA SILVA RIBEIRO | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:21:42.09 |
| 29 | 174 | LUIS KOVALESKI | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:21:44.53 |
| 40 | 155 | LEONARDO CELSO | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:08.69 |
| 35 | 82 | FERNANDO SILVEIRA ASSUNÇÃO | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:15.35 |
| 37 | 52 | DIVONIR PANIZZON GUEDES | M | 18-24 ANOS | . | 00:22:22.71 |
| 38 | 129 | JOÃO EDUARDO MARTINS BELMONTE | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:36.47 |
| 46 | 204 | MIGUEL BRESOLIN MACIEL | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:46.38 |
| 51 | 166 | LUCAS TERRES DE SOUZA | M | 18-24 ANOS | ESFHEP OSÓRIO | 00:22:46.91 |
| 50 | 108 | HENRIQUE PINHEIRO CALLEGARO | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:51.51 |
| 55 | 121 | JEAN CARLOS WELTER | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:23:20.13 |
| 58 | 12 | ANDRÉ LUIZ RIBOLDI | M | 18-24 ANOS | BURATTI | 00:23:23.22 |
| 62 | 176 | LUIS OTÁVIO GONÇALVES AMARAL | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:23:36.28 |
| 69 | 21 | AUGUSTO CANTONI | M | 18-24 ANOS | 43º BPM BG | 00:23:49.54 |
| 71 | 145 | KAUA DA SILVA GAIESKI | M | 18-24 ANOS | GALERA DA RAPADURA | 00:23:55.61 |
| 70 | 175 | LUÍS MIGUEL QUEVEDO TEIXEIRA | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:24:04.52 |
| 81 | 224 | PEDRO HENRIQUE DONBROWSKI DA ROCHA | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:24:33.77 |
| 91 | 132 | JOAO VÍTOR CARMINATTI | M | 18-24 ANOS | AAC | 00:24:52.07 |
| 93 | 88 | GABRIEL TREMARIN | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:25:05.76 |
| 105 | 281 | IGOR BOLDRINI | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:25:49.10 |
| 108 | 147 | KAUAN SCHNEIDER MOHR | M | 18-24 ANOS | . | 00:26:09.28 |
| 123 | 43 | DANIEL DE MOURA | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:26:29.62 |
| 135 | 20 | ARON ROCHA MARTINS | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:27:01.58 |
| 130 | 122 | JEAN MILANI | M | 18-24 ANOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | 00:27:08.53 |
| 134 | 78 | FELIPE SCHULTZ GEHRES | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:27:12.09 |
| 136 | 63 | EDUARDO SCHUTZ DE OLIVEIRA | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:27:18.16 |
| 147 | 104 | GUSTAVO DIAS SFREDDO | M | 18-24 ANOS | ESSFHEP OSÓRIO | 00:27:47.08 |
| 157 | 13 | ANDRE VINICIUS GALVÃO DOS SANTOS | M | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:28:48.82 |
| 166 | 8 | AMANDA DA COSTA ROCHA | M | 18-24 ANOS | AMANDA | 00:29:43.75 |
| 179 | 55 | DOUGLAS HENRIQUE FLACH | M | 18-24 ANOS | . | 00:31:06.42 |
| 198 | 172 | LUIS FILIPE BORGES POLETTO | M | 18-24 ANOS | AAC | 00:31:45.53 |
| 192 | 51 | DIOGO MARCHIORI SBERSE | M | 18-24 ANOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE CARLOS BARBOSA | 00:31:45.72 |
| 208 | 275 | VITOR DE BONA BARTELLE | M | 18-24 ANOS | OS PERNAS DE PAU | 00:34:04.52 |
Feminino - 18-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 151 | LAURA SALDANHA LUCHESE | F | 18-24 ANOS | TR DANIEL SILVA | 00:24:15.42 |
| 80 | 212 | NADJANE DUCATTI | F | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:24:20.15 |
| 138 | 79 | FERNANDA BRUM | F | 18-24 ANOS | OS QUASE RÁPIDOS | 00:27:14.97 |
| 137 | 269 | VALERIE RODRIGUES DA SILVA | F | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:27:18.30 |
| 170 | 207 | MILENA VIEIRA JANDREY | F | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:30:01.59 |
| 173 | 61 | EDUARDA BORDIN MENDES | F | 18-24 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:09.70 |
| 176 | 34 | CHRISSIE FERRI BETTANIN | F | 18-24 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:30:29.16 |
| 189 | 69 | EMILI DE BRITO SILVA | F | 18-24 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:31:08.60 |
| 194 | 141 | JULIA MARCHIORI | F | 18-24 ANOS | . | 00:31:39.23 |
| 212 | 192 | MARIA EDUARDA ZMIJEVSKI | F | 18-24 ANOS | APOSENTADOS DE BENTO | 00:34:35.46 |
| 220 | 232 | RAYANE ARTIOLI RIBEIRO | F | 18-24 ANOS | SEDES | 00:36:23.32 |
| 233 | 149 | LAÍS LORENZINI BARBIERI | F | 18-24 ANOS | . | 00:39:37.92 |
Masculino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 220 | PATRICK SCHUVARTZ | M | 25-29 ANOS | PATRICK SCHUVARTZ NUTRIÇÃO | 00:19:51.58 |
| 12 | 189 | MARCO OSELAME | M | 25-29 ANOS | UPGRANDE | 00:20:10.80 |
| 17 | 191 | MARCOS TORMEN | M | 25-29 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:20:37.78 |
| 16 | 276 | VITOR LINHARES RIBEIRO | M | 25-29 ANOS | ESFHEP - OSÓRIO | 00:20:46.50 |
| 30 | 214 | NATÃ PENSO | M | 25-29 ANOS | 43º BPM BG | 00:21:54.02 |
| 33 | 6 | ALAN TIAGO LUZANI | M | 25-29 ANOS | CRESOL | 00:21:54.23 |
| 32 | 75 | FABIANO JADER LINK | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:01.94 |
| 39 | 32 | CARLOS EDUARDO DA SILVA MUNARETTO | M | 25-29 ANOS | . | 00:22:17.62 |
| 36 | 124 | JEFFERSON DE MOURA GOMES DA LUZ | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:30.59 |
| 42 | 162 | LUCAS EDUARDO SCHRODER | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:34.54 |
| 45 | 226 | PÉRICLES MIGUEL MACHADO DA SILVA | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:22:50.41 |
| 49 | 188 | MARCO ANTONIO WAN DEER MAS KLEIN | M | 25-29 ANOS | ESFHEP OSÓRIO | 00:22:55.75 |
| 59 | 96 | GIAN CARLOS NUNES DOS ANJOS | M | 25-29 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:23:11.55 |
| 60 | 221 | PATRIQUI SILVA DE SOUZA | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:23:38.06 |
| 66 | 50 | DIERALDY TAVARES LOPES | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:23:41.50 |
| 84 | 133 | JOÃO VITOR KREWER CAMPANARO | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:24:40.82 |
| 90 | 237 | RODRIGO CAZANATTO CORREA | M | 25-29 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:24:51.56 |
| 98 | 244 | SANDYO PEREZ SARAIVA ESPINOSA | M | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:25:36.46 |
| 96 | 198 | MAURÍCIO MAFFASIOLI | M | 25-29 ANOS | . | 00:25:41.58 |
| 190 | 233 | REGIS HENRIQUE PINHEIRO | M | 25-29 ANOS | AAA | 00:31:17.71 |
| 193 | 31 | CARLOS EDUARDO DA ROSA | M | 25-29 ANOS | CARLOS EDUARDO | 00:31:38.43 |
| 238 | 165 | LUCAS SITNIEVSKI DA SILVA | M | 25-29 ANOS | . | 00:42:22.89 |
Feminino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 277 | VITÓRIA MARTINS IBEIRO | F | 25-29 ANOS | ATLETISMO 2° ESFHEP | 00:25:40.66 |
| 111 | 28 | CAMILA PITOL | F | 25-29 ANOS | . | 00:26:17.95 |
| 125 | 4 | ADRIELE ELENICE MENEZES PETINI | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:26:31.97 |
| 120 | 53 | DJENIFER TAINA DE LIMA | F | 25-29 ANOS | . | 00:26:39.32 |
| 129 | 258 | TATIELLI OLIVEIRA | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:26:45.35 |
| 128 | 33 | CAROLINE LAUTERIO | F | 25-29 ANOS | ACADEMIA UPGRADE | 00:27:01.35 |
| 142 | 89 | GABRIELA LEWIS DA MOTTA | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:27:31.61 |
| 146 | 3 | ADRIELE DOMENEGHINI | F | 25-29 ANOS | GO TO RUNNING | 00:27:53.67 |
| 150 | 126 | JESSICA LIARA | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:27:58.78 |
| 155 | 215 | NATHALIA RILLERY MATIAS BARBOZA DA SILVA | F | 25-29 ANOS | . | 00:28:58.28 |
| 159 | 206 | MILENA RODRIGUES | F | 25-29 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:29:03.25 |
| 161 | 93 | GABRIELI GAIO FRANCIOSI | F | 25-29 ANOS | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:29:35.17 |
| 183 | 241 | SAMANDRA MACHADO | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:31:02.10 |
| 184 | 251 | STEFANY DALLMANN | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:31:02.29 |
| 186 | 278 | VIVIAN RIBEIRO | F | 25-29 ANOS | INICIATIVA RUN | 00:31:22.45 |
| 201 | 250 | STÉFANIE DA CUNHA PERTILE | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:32:04.59 |
| 215 | 158 | LETICIA TOGNI | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:34:37.28 |
| 223 | 242 | SAMARA L T MARIANI | F | 25-29 ANOS | PRINCESAS | 00:36:50.85 |
| 228 | 248 | SHIRLEI CAVALHEIRO PAZ | F | 25-29 ANOS | CRESOL | 00:38:02.50 |
| 232 | 177 | LUÍSA LUTZ | F | 25-29 ANOS | . | 00:39:17.27 |
| 234 | 150 | LAURA MINOTTI KOLOGESKI | F | 25-29 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:39:27.21 |
| 236 | 127 | JESSICA SOARES | F | 25-29 ANOS | . | 00:41:36.46 |
Masculino - 30-34 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 72 | EVERTON FACHI | M | 30-34 ANOS | . | 00:20:31.03 |
| 15 | 163 | LUCAS FERNANDES DOMINGUES | M | 30-34 ANOS | JARDEL PAIM | 00:20:53.01 |
| 19 | 137 | JONATHAN NUNES | M | 30-34 ANOS | TR DANIEL SILVA | 00:20:56.32 |
| 34 | 5 | ALÃ MARQUES MARETOLI | M | 30-34 ANOS | GARIBA PACE RUNNER | 00:22:22.31 |
| 44 | 86 | GABRIEL JOSÉ CAMPOS ROSAS | M | 30-34 ANOS | GALERA DA RAPADURA | 00:22:27.51 |
| 63 | 68 | ELTON BRAUN | M | 30-34 ANOS | GO TO RUNING | 00:23:37.17 |
| 65 | 205 | MIKAEL RENAN STEIN DE SOUZA | M | 30-34 ANOS | CONDOR RUNNERS | 00:23:54.91 |
| 103 | 11 | ANDERSON MACHADO | M | 30-34 ANOS | AM TEAM | 00:25:48.02 |
| 102 | 111 | IGOR NICHETTI DOS SANTOS | M | 30-34 ANOS | . | 00:25:48.25 |
| 122 | 195 | MATHEUS HARTWIG VARGAS | M | 30-34 ANOS | 43º BPM BG | 00:26:18.84 |
| 133 | 71 | ERICK BORGES DENEQUE | M | 30-34 ANOS | 43º BPM BG | 00:26:54.00 |
| 181 | 38 | CLAYTON DOS SANTOS DA ROSA | M | 30-34 ANOS | CLAYTON | 00:30:52.14 |
| 196 | 97 | GIAN DOS SANTOS BADCH | M | 30-34 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:31:40.12 |
| 204 | 190 | MARCOS TEIXEIRA DE SOUZA | M | 30-34 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:33:22.12 |
| 237 | 103 | GUILHERME SOARES | M | 30-34 ANOS | CENTER LIFE ACADEMIA | 00:41:43.05 |
Feminino - 30-34 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 22 | BIANCA CAMPOS | F | 30-34 ANOS | GARIBARUNNES | 00:24:40.31 |
| 101 | 90 | GABRIELA MARKMANN | F | 30-34 ANOS | PACEEPROSECCO RUN CLUB | 00:25:53.97 |
| 106 | 92 | GABRIELE COSTA FREITAS | F | 30-34 ANOS | SPEROTTO | 00:25:54.49 |
| 113 | 140 | JU IANOSKI | F | 30-34 ANOS | UPGRANDE | 00:26:32.48 |
| 151 | 160 | LUANA CARDOSO DE FREITAS | F | 30-34 ANOS | . | 00:28:09.00 |
| 149 | 245 | SARA JANAINA DE ALEXANDRE SALES PARANHOS | F | 30-34 ANOS | INICIATIVA RUN | 00:28:16.63 |
| 154 | 157 | LETICIA MEJOLARO | F | 30-34 ANOS | INFINITY | 00:28:41.53 |
| 188 | 260 | THAÍS SCHULZ | F | 30-34 ANOS | . | 00:31:18.56 |
| 199 | 240 | SABRINA CAIO | F | 30-34 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:32:11.13 |
| 211 | 156 | LETÍCIA CEMIN DE MIRANDA | F | 30-34 ANOS | SEDES | 00:34:40.43 |
| 219 | 219 | PAOLA CABELEIRA MIRANDA FAGGION | F | 30-34 ANOS | PRINCESAS DA DISNEY | 00:35:58.99 |
| 224 | 125 | JESSICA JUNG | F | 30-34 ANOS | POUCO PACE MUITA MIDIA | 00:36:54.30 |
| 229 | 120 | JAQUELINE DOS SANTOS BARBOSA | F | 30-34 ANOS | OS PERNAS DE PAU | 00:38:34.94 |
Masculino - 35-39 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 107 | HENRIQUE PERIN CASAGRANDE | M | 35-39 ANOS | PERINZADA | 00:19:41.64 |
| 13 | 246 | SÉRGIO FAVARETTO | M | 35-39 ANOS | FAVARETTO RUN | 00:20:16.31 |
| 23 | 117 | JACKSON DE SOUZA DA ROSA | M | 35-39 ANOS | TR DANIEL SILVA | 00:21:09.39 |
| 43 | 123 | JEAN ROCHA CRUZ | M | 35-39 ANOS | CB | 00:22:32.22 |
| 47 | 73 | EVERTON RODRIGUES GRAPILHA | M | 35-39 ANOS | GALERA DA RAPADURA | 00:22:38.95 |
| 56 | 228 | RAFAEL FRELING MACHADO | M | 35-39 ANOS | 43º BPM BG | 00:23:30.14 |
| 61 | 101 | GREGORI DUARTE | M | 35-39 ANOS | PROGYM | 00:23:34.66 |
| 68 | 46 | DENER VUNSCHEL GUTIERRES | M | 35-39 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:23:57.32 |
| 76 | 48 | DIEGO BORTOLINI | M | 35-39 ANOS | IMPACTO RUNNERS | 00:24:05.85 |
| 99 | 180 | MAICON DUTRA DUARTE | M | 35-39 ANOS | DUARTE TEAM | 00:25:21.65 |
| 117 | 7 | ALEX JUNIOR MENIN | M | 35-39 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:26:17.34 |
| 114 | 56 | DOUGLAS SEGATTO | M | 35-39 ANOS | 43º BPM BG | 00:26:19.61 |
| 126 | 81 | FERNANDO HENRIQUE DELUCA | M | 35-39 ANOS | MARCORAMA RUN | 00:26:30.23 |
| 124 | 196 | MATHEUS KOHLER RIBAS | M | 35-39 ANOS | LUIS ELEJALDE ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:27:00.59 |
| 140 | 24 | BRUNO MATIAS | M | 35-39 ANOS | 43 BPM | 00:27:20.64 |
| 141 | 279 | WAGNER ROGÉRIO COSTA BARBOSA | M | 35-39 ANOS | 43º BPM BG | 00:27:26.76 |
| 139 | 199 | MICHEL MOTTA | M | 35-39 ANOS | . | 00:27:29.69 |
| 167 | 41 | CRISTIANO MARIANI | M | 35-39 ANOS | GALERA DA RAPADURA | 00:29:49.17 |
| 163 | 1 | ADRIANO FELIPE MARQUES NOGUEIRA | M | 35-39 ANOS | BRIGADA MILITAR | 00:29:51.04 |
| 169 | 267 | VALDECIR CHOINOVSKI | M | 35-39 ANOS | . | 00:29:51.67 |
Feminino - 35-39 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 201 | MICHELE FERRONATO | F | 35-39 ANOS | . | 00:25:03.37 |
| 121 | 74 | FABIANE CRISTINA SPICA | F | 35-39 ANOS | TH | 00:26:30.63 |
| 116 | 37 | CLAUDIA EITELVEN | F | 35-39 ANOS | GALERA DA RAPADURA | 00:26:35.29 |
| 148 | 271 | VANESSA BIRCK | F | 35-39 ANOS | . | 00:27:58.82 |
| 153 | 57 | DRIELI SONAGLIO | F | 35-39 ANOS | . | 00:28:45.98 |
| 156 | 169 | LUCIELE ASSUNÇÃO MILLER | F | 35-39 ANOS | 43º BPM BG | 00:28:55.12 |
| 158 | 243 | SAMARA SOARES PRADELLA | F | 35-39 ANOS | DM | 00:29:12.09 |
| 165 | 261 | THAIS SOLIGO | F | 35-39 ANOS | PI VISTO | 00:29:35.66 |
| 171 | 256 | TASSIA RODRIGUES SOARES BOTELHO | F | 35-39 ANOS | PACE & PROSECCO RUN | 00:30:16.64 |
| 191 | 208 | MÔNICA ZAMBIAZI | F | 35-39 ANOS | BURATI | 00:31:30.84 |
| 197 | 80 | FERNANDA DOS SANTOS | F | 35-39 ANOS | GALERA DA RAPADURA | 00:31:46.41 |
| 200 | 252 | SUELEN DAL PIZZOL | F | 35-39 ANOS | CENTER LIFE ACADEMIA | 00:32:20.91 |
| 203 | 118 | JANES DOS SANTOS | F | 35-39 ANOS | OCC ACESSÓRIA | 00:33:03.49 |
| 207 | 203 | MICHELE ZAMPIERI MEIRELLES | F | 35-39 ANOS | 43º BPM BG | 00:33:53.95 |
| 209 | 30 | CARINE MARINI | F | 35-39 ANOS | SOLO | 00:34:11.41 |
| 231 | 84 | FRANCIELE LUZZI | F | 35-39 ANOS | GALERA DA RAPADURA | 00:39:06.56 |
Masculino - 40-44 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | ANDERSON DAVI DOS SANTOS | M | 40-44 ANOS | TIME MARCELO PELENZ | 00:19:44.64 |
| 27 | 94 | GEFERSON DA SILVA DOS SANTOS | M | 40-44 ANOS | . | 00:21:34.99 |
| 74 | 268 | VALDUIR STYBURSKI | M | 40-44 ANOS | . | 00:24:24.91 |
| 79 | 181 | MAICON MILESE SILVEIRA | M | 40-44 ANOS | . | 00:24:25.80 |
| 92 | 83 | FERNANDO VONS | M | 40-44 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:25:04.71 |
| 89 | 270 | VANDERLEI STYBURSKI | M | 40-44 ANOS | . | 00:25:12.86 |
| 112 | 238 | RONALDO COSTA DOUGLAS | M | 40-44 ANOS | TIRADENTES | 00:26:13.36 |
| 119 | 106 | HENRIQUE FERNANDES TEIXEIRA | M | 40-44 ANOS | 43º BPM BG | 00:26:31.19 |
| 132 | 40 | CRISTIAN SOMERA | M | 40-44 ANOS | CANELAS DE GELO | 00:26:51.63 |
| 160 | 280 | FRANKLIN GIUSEPE DE MOURA | M | 40-44 ANOS | — | 00:29:27.53 |
| 205 | 182 | MARCELO DA SILVA PACKAESER | M | 40-44 ANOS | 43º BPM BG | 00:33:45.30 |
Feminino - 40-44 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 167 | LUCIANA SOCCOL | F | 40-44 ANOS | DMT | 00:23:59.71 |
| 72 | 113 | INGRIDY SIMÕES | F | 40-44 ANOS | SPORTSCENTER RUN - ASSESSORIA MENIN | 00:24:20.34 |
| 78 | 249 | SILVANA PEGORARO | F | 40-44 ANOS | TR DANIEL SILVA | 00:24:34.83 |
| 145 | 257 | TATIANA GALVÃO COELHO | F | 40-44 ANOS | PACE&PROSECCO | 00:28:00.82 |
| 164 | 184 | MARCIA DE CAMPOS | F | 40-44 ANOS | PACE&PROSECCO | 00:29:54.79 |
| 195 | 67 | ELIZANE FÁTIMA RIBOLDI | F | 40-44 ANOS | BURATTI | 00:31:48.11 |
| 206 | 247 | SHEILA GALVES | F | 40-44 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:33:39.09 |
| 214 | 161 | LUANA DE OLIVEIRA MACHADO | F | 40-44 ANOS | INICIATIVA RUN | 00:35:01.07 |
| 216 | 213 | NAILA BARBOSA | F | 40-44 ANOS | . | 00:35:21.56 |
| 227 | 60 | EDUANA MACHADO CASAGRANDE | F | 40-44 ANOS | . | 00:37:45.18 |
Masculino - 45-49 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 49 | DIEGO DO MONTE GUERRA | M | 45-49 ANOS | BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS | 00:20:13.64 |
| 20 | 235 | ROBERSON OLEQUES PEDROSO | M | 45-49 ANOS | ESFES MONTENEGRO | 00:20:57.98 |
| 31 | 135 | JOEL PAVI | M | 45-49 ANOS | . | 00:22:10.64 |
| 48 | 200 | MICHEL TREVISOL | M | 45-49 ANOS | CORRER É SAÚDE | 00:22:48.81 |
| 85 | 76 | FABIANO SPEROTTO | M | 45-49 ANOS | SPEROTTO | 00:24:44.71 |
| 118 | 186 | MARCIANO ERTHAL DE MEDEIROS | M | 45-49 ANOS | . | 00:26:26.69 |
| 221 | 222 | PAULO INOCENCIO DA SILVA BITENCOURT | M | 45-49 ANOS | . | 00:36:21.35 |
Feminino - 45-49 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 15 | ANDREIA CAPPELLI DECARLI | F | 45-49 ANOS | DANIVIST | 00:25:34.43 |
| 115 | 9 | ANA PAULA VIEIRA TOMAZZONI | F | 45-49 ANOS | CENTER LIFE ACADEMIA | 00:26:25.94 |
| 127 | 100 | GISELE ANDRESA PADILHA | F | 45-49 ANOS | MENDES | 00:27:01.57 |
| 168 | 35 | CÍNTIA DUARTE | F | 45-49 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:29:54.37 |
| 172 | 42 | DAIANA BORDIN | F | 45-49 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:10.00 |
| 177 | 202 | MICHELE PEGORARO | F | 45-49 ANOS | . | 00:30:28.12 |
| 174 | 29 | CARINA MEIRA CLAVE | F | 45-49 ANOS | 2F | 00:30:31.52 |
| 178 | 144 | KARINE PIRES SOARES | F | 45-49 ANOS | N7 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:30:49.40 |
| 182 | 139 | JOSIANE DE SALES | F | 45-49 ANOS | 2FSPORTS | 00:31:16.85 |
| 202 | 210 | MOSEILA ZORTEA PUTTI | F | 45-49 ANOS | OS QUASE RÁPIDOS | 00:33:01.26 |
| 213 | 16 | ANDRÉIA MARIN | F | 45-49 ANOS | APOSENTADOS DE BENTO | 00:34:36.49 |
| 218 | 44 | DANIELA MAYCA DE SOUZA | F | 45-49 ANOS | 2ª CIA IND PM | 00:36:12.96 |
| 217 | 66 | ELIZABETH YURI MATSUKI GRUNER DE OLIVEIRA | F | 45-49 ANOS | BRAVO RUNING | 00:36:13.03 |
Masculino - 50-54 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|---|
