Escolha entre resultados publicados e lista de inscritos desta prova.
Resultados
4ª RÚSTICA DO 3° RPMON
607 resultado(s)
Toque ou clique em um atleta para ver pace, tempos e demais detalhes.
Cronometragem
Resultados publicados
Masculino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 503 | GUILHERME KURTZ | M | Geral | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:15:28.92 | |
| 2 | 936 | VANDERLEI DOS SANTOS | M | Geral | APA/FLORENAL | 00:16:19.28 | |
| 3 | 253 | ANDRE MARTINS | M | Geral | APA/FLORENAL | 00:16:40.49 | |
| 4 | 802 | RICARDO CARTERI UEHLEIN | M | Geral | RJ TREINAMENTOS | 00:17:23.51 | |
| 5 | 532 | ISAAC DE ALMEIDA MONTEIRO | M | Geral | LIVE RUN | 00:17:34.67 |
Feminino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 760 | PAULA AMANDA SILVA | F | Geral | LIVE RUN | 00:19:51.42 | |
| 23 | 524 | HELOÍSA ULRICH FERREIRA | F | Geral | LIVE RUN | 00:20:02.43 | |
| 43 | 703 | MARISTELA STAUDT DE 3 | F | Geral | A TROPA | 00:21:11.41 | |
| 46 | 508 | GUIOMAR CRISTINA WILLIG | F | Geral | LP RUN | 00:21:16.17 | |
| 65 | 480 | GABRIELE ELISABETE TAVARES DE VARGAS | F | Geral | CARE | 00:22:10.72 |
Masculino - 14-17 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 708 | MATEUS FELIPE BELLINI DA LUZ | M | 14-17 ANOS | COLÉGIO TIRADENTES PASSO FUNDO | 00:19:42.56 | |
| 25 | 201 | ABNER MIGNONI DA SILVA | M | 14-17 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:20:05.79 | |
| 47 | 283 | BERNARDO GOZINSKI | M | 14-17 ANOS | PROPULSE RUNNING | 00:21:12.64 | |
| 73 | 573 | JOAO VITOR DALLA LANA | M | 14-17 ANOS | AUSBAM | 00:21:37.57 | |
| 93 | 727 | MIGUEL DE SOUZA DALMINA | M | 14-17 ANOS | ATA ASSOCIAÇÃO TAPEJARENSE DE ATLETISMO | 00:22:14.19 | |
| 139 | 771 | PIETRO PIANA DE OLIVEIRA | M | 14-17 ANOS | CTBM PF | 00:24:12.72 | |
| 127 | 714 | MATHEUS DAVILA COLUSSI | M | 14-17 ANOS | . | 00:24:12.92 | |
| 168 | 738 | NICOLAS MACHADO ATHAIDE | M | 14-17 ANOS | . | 00:24:46.69 | |
| 181 | 476 | GABRIEL VANIN DOS PASSOS | M | 14-17 ANOS | . | 00:25:32.90 | |
| 180 | 284 | BERNARDO PASQUALOTTO | M | 14-17 ANOS | BERNARDO PASQUALOTTO DOCES | 00:25:45.48 | |
| 183 | 636 | LUCAS GAVIOLI DE ARAÚJO | M | 14-17 ANOS | ARAUJO RUNNING | 00:25:48.17 | |
| 273 | 712 | MATHEUS CICCHETTI DALZOTTO | M | 14-17 ANOS | ATA ASSOCIAÇÃO TAPEJARENSE DE ATLETISMO | 00:27:31.12 | |
| 269 | 739 | NICOLAS RIGO TURSKI | M | 14-17 ANOS | CTBM PF | 00:27:42.10 | |
| 566 | 955 | VITOR AUGUSTO | M | 14-17 ANOS | . | 00:39:15.50 |
Feminino - 14-17 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 689 | MARIA EDUARDA DIAS | F | 14-17 ANOS | 38 BPM | 00:27:56.70 | |
| 409 | 947 | VICTORIA SILVEIRA | F | 14-17 ANOS | TIRADENTES PASSO FUNDO | 00:31:29.72 | |
| 422 | 245 | ANA VITORIA SPINELLI | F | 14-17 ANOS | . | 00:31:48.10 | |
| 439 | 530 | INGRID ISABELLE PEGORARO CONTE | F | 14-17 ANOS | CTBM PF | 00:32:46.01 | |
| 458 | 897 | SOPHIA RAMOS DIAS ZELINHEWICZ | F | 14-17 ANOS | SOLO | 00:33:03.48 | |
| 492 | 533 | ISABEL KAESTNER | F | 14-17 ANOS | . | 00:34:18.38 | |
| 512 | 239 | ANA LAURA DE FREITAS | F | 14-17 ANOS | NONDILO | 00:35:34.20 | |
| 598 | 653 | LUÍSA CARDOSO TREVIZAN | F | 14-17 ANOS | . | 00:43:38.75 |
Masculino - 18-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 547 | JEAN FRANCISCO SUBTIL | M | 18-24 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:18:55.36 | |
| 39 | 507 | GUILHERMO BRAZ SEIDEL | M | 18-24 ANOS | . | 00:20:46.59 | |
| 48 | 474 | GABRIEL PASQUALOTTO CUNICO | M | 18-24 ANOS | . | 00:21:01.26 | |
| 45 | 377 | DIEGO ANTÔNIO RAMOS DA CAMPO | M | 18-24 ANOS | IMPARÁVEIS | 00:21:10.28 | |
| 55 | 951 | VINICIUS CORDONI | M | 18-24 ANOS | FIT BOX 43 | 00:21:37.64 | |
| 72 | 473 | GABRIEL MAZETTO MONTEIRO | M | 18-24 ANOS | . | 00:21:45.38 | |
| 59 | 725 | MICHAEL DA SILVA NUNES | M | 18-24 ANOS | . | 00:21:54.31 | |
| 67 | 297 | BRUNO DE MORAES | M | 18-24 ANOS | LP RUNNERS | 00:22:05.65 | |
| 101 | 745 | PABLO MACHADO DE BRUM | M | 18-24 ANOS | . | 00:22:43.45 | |
| 126 | 502 | GUILHERME HENRIQUE GOULART FAGUNDES DA ROSA | M | 18-24 ANOS | . | 00:23:52.34 | |
| 143 | 659 | LUIZ HENRIQUE GARBIN CARPENEDO | M | 18-24 ANOS | . | 00:24:12.90 | |
| 177 | 506 | GUILHERME ROCHA DA COSTA | M | 18-24 ANOS | . | 00:24:43.08 | |
| 150 | 972 | WESLEY MODLER | M | 18-24 ANOS | FIT BOX 44 | 00:24:58.77 | |
| 197 | 400 | EDUARDO GROSSELLI DE MELLO | M | 18-24 ANOS | . | 00:25:45.67 | |
| 225 | 715 | MATHEUS DE QUADRO DA SILVA | M | 18-24 ANOS | . | 00:26:11.72 | |
| 192 | 296 | BRUNO DANIEL HENSEL DE QUADROS | M | 18-24 ANOS | . | 00:26:12.84 | |
| 231 | 826 | RYAN MORAIS | M | 18-24 ANOS | . | 00:26:58.02 | |
| 235 | 781 | RAFAEL VALENCIO | M | 18-24 ANOS | SOLO | 00:27:08.18 | |
| 271 | 598 | KAUA SANDER | M | 18-24 ANOS | . | 00:28:00.62 | |
| 297 | 634 | LUCAS GABRIEL AVELINO LOPES | M | 18-24 ANOS | . | 00:28:28.35 | |
| 304 | 664 | MAIKE ARMILIATO | M | 18-24 ANOS | TRICOLORES DO ASFALTO | 00:28:34.89 | |
| 338 | 258 | ANDREI PICOLOTTO FERREIRA | M | 18-24 ANOS | PROTEIN BOX BOQUEIRÃO | 00:29:46.51 | |
| 332 | 635 | LUCAS GABRIEL DA CONCEICAO | M | 18-24 ANOS | DUO RUNNING | 00:29:58.79 | |
| 367 | 567 | JOAO AUGUSTO RISSARDO | M | 18-24 ANOS | . | 00:30:01.31 | |
| 407 | 514 | GUSTAVO MEDEIROS | M | 18-24 ANOS | . | 00:31:52.06 | |
| 433 | 426 | ERIC ANTUNES RIGOTTI | M | 18-24 ANOS | VELOCE USINAGEM | 00:32:18.34 | |
| 473 | 620 | LEONARDO NUNES DA SILVA | M | 18-24 ANOS | . | 00:33:46.79 | |
| 490 | 368 | DAVI DI DOMENICO DANIEL | M | 18-24 ANOS | . | 00:34:14.96 | |
| 507 | 574 | JOÃO VITOR RIBEIRO KURTZ | M | 18-24 ANOS | KURTZ | 00:35:14.53 | |
| 573 | 618 | LEONARDO IENTZ TAUFER | M | 18-24 ANOS | . | 00:39:40.02 | |
| 607 | 599 | KAUA THESSARI DE REZENDE | M | 18-24 ANOS | . | 01:14:53.80 |
Feminino - 18-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 317 | CAROLINA MATTÉ DOS SANTOS | F | 18-24 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:22:46.01 | |
| 109 | 629 | LORENZA BRUNA LONGHI | F | 18-24 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:23:46.66 | |
| 163 | 430 | ESTHER MIGNONI DA SILVA | F | 18-24 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:25:13.97 | |
| 207 | 234 | ANA CAROLINA ZAMBIASI | F | 18-24 ANOS | . | 00:26:31.04 | |
| 256 | 388 | DORIANA REIS | F | 18-24 ANOS | FIT BOX 34 | 00:27:26.31 | |
| 242 | 691 | MARIA EDUARDA NOGUEIRA PAVANI | F | 18-24 ANOS | FOX RUNNERS | 00:27:31.02 | |
| 323 | 748 | PÂMELA CARINI HIRT | F | 18-24 ANOS | . | 00:29:08.39 | |
| 361 | 692 | MARIA ELOISY PEREIRA | F | 18-24 ANOS | INSTITUTO EDUCACIONAL | 00:30:22.05 | |
| 368 | 585 | JÚLIA CASTELANI DOS SANTOS | F | 18-24 ANOS | LONG LIVE RUN | 00:30:24.20 | |
| 397 | 784 | RAFAELA GIL | F | 18-24 ANOS | . | 00:30:43.15 | |
| 502 | 237 | ANA HOFFMANN | F | 18-24 ANOS | . | 00:35:24.52 | |
| 500 | 611 | LAURA APARECIDA KOLBA | F | 18-24 ANOS | OLYMPIKA MATOS FIGHT | 00:35:30.36 | |
| 523 | 792 | REHAM FAISAL ALTAHIR | F | 18-24 ANOS | . | 00:35:56.50 | |
| 529 | 527 | HISADORA SPERANDIO | F | 18-24 ANOS | DM RUNNERS | 00:36:40.79 | |
| 545 | 612 | LAURA ARIANE PETRY | F | 18-24 ANOS | . | 00:37:55.53 | |
| 544 | 279 | BARBARA RAZERA | F | 18-24 ANOS | . | 00:38:03.57 | |
| 548 | 783 | RAFAELA CRISTINA HOCHMANN COSTA | F | 18-24 ANOS | FIT BOX 42 | 00:38:07.13 | |
| 563 | 772 | PRISCILA MOREIRA DA SILVA | F | 18-24 ANOS | . | 00:38:23.54 | |
| 567 | 370 | DÉBORA FIORENTIN | F | 18-24 ANOS | . | 00:38:37.61 | |
| 572 | 230 | AMANDA ANDERLE BAIRROS DE GODOI | F | 18-24 ANOS | 3° BPAMB BM | 00:39:09.47 | |
| 576 | 421 | EMILY BIECOSKI | F | 18-24 ANOS | TREINADOR LEANDRO COSTA | 00:40:01.05 | |
| 580 | 520 | HELENA BATISTA ROVANI | F | 18-24 ANOS | JOAOHELENA | 00:40:07.64 | |
| 601 | 906 | TAISSA PASQUALOTTO OLIVEIRA DA SILVA | F | 18-24 ANOS | LONG LIVE RUN | 00:44:05.77 | |
| 600 | 740 | NICOLLY FONTOURA ASSIS | F | 18-24 ANOS | KOZMA | 00:44:37.92 |
Masculino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 795 | RENAN SOARES | M | 25-29 ANOS | SPRINT ASSESSORIA | 00:17:47.24 | |
| 16 | 652 | LUIS HENRIQUE VIDAL | M | 25-29 ANOS | LP RUN | 00:19:25.73 | |
| 24 | 711 | MATHEUS CASSABONE | M | 25-29 ANOS | FOX RUNNERS CLUB | 00:20:02.85 | |
| 26 | 945 | VICTOR TEIXEIRA | M | 25-29 ANOS | UP RUNNERS | 00:20:07.13 | |
| 29 | 950 | VINICIUS BUENO | M | 25-29 ANOS | VINI BERNARDON | 00:20:12.08 | |
| 32 | 248 | ANDERSON GONÇALVES DA ROCHA | M | 25-29 ANOS | FIT BOX 32 | 00:20:18.21 | |
| 37 | 553 | JEFERSON SANTOS | M | 25-29 ANOS | FIT BOX 39 | 00:20:39.39 | |
| 38 | 924 | THIAGO MORAES DA ROSA DA SILVA | M | 25-29 ANOS | RUNNERS DO PLANALTO | 00:20:41.21 | |
| 44 | 398 | EDUARDO DO PRADO DA SILVA | M | 25-29 ANOS | . | 00:21:05.70 | |
| 51 | 513 | GUSTAVO LUSA | M | 25-29 ANOS | FIT BOX 36 | 00:21:27.97 | |
| 60 | 256 | ANDREI ACCORSI | M | 25-29 ANOS | 3°BPCHQ | 00:21:54.01 | |
| 78 | 456 | FELIPE DA SILVA | M | 25-29 ANOS | EQUIPE CÃO | 00:22:06.69 | |
| 70 | 710 | MATHEUS BIER | M | 25-29 ANOS | O2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:22:07.94 | |
| 95 | 971 | WELLINGTON FELIPE BARBOZA ANHAIA | M | 25-29 ANOS | . | 00:22:11.11 | |
| 90 | 633 | LUCAS EBRAIM CORREA | M | 25-29 ANOS | . | 00:22:12.87 | |
| 75 | 774 | RADUA CAMARGO | M | 25-29 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:22:16.49 | |
| 89 | 566 | JOÃO ARTHUR MIGLIORINI | M | 25-29 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:22:48.67 | |
| 92 | 973 | WILLIAM BARRILLI | M | 25-29 ANOS | . | 00:23:01.40 | |
| 107 | 536 | IURI PETROLLI | M | 25-29 ANOS | IBIACA RUNNERS | 00:23:39.12 | |
| 118 | 949 | VINÍCIUS ALFREDO DA SILVA | M | 25-29 ANOS | . | 00:23:58.52 | |
| 147 | 975 | WILLIAM HOLDERBAUM | M | 25-29 ANOS | CAMARGO | 00:24:14.50 | |
| 129 | 743 | OTÁVIO OLIVEIRA DIAS | M | 25-29 ANOS | APROVADOS-BM2025 | 00:24:23.27 | |
| 156 | 631 | LUCAS BÜHLER | M | 25-29 ANOS | REDWARE | 00:24:42.82 | |
| 153 | 688 | MARCUS MANDELLI | M | 25-29 ANOS | MM | 00:24:48.45 | |
| 170 | 337 | CLAIKSON CARVALHO | M | 25-29 ANOS | CLAIKSON | 00:25:19.38 | |
| 164 | 823 | RUAN SOARES MAIA | M | 25-29 ANOS | PLAY TENNIS | 00:25:22.17 | |
| 173 | 767 | PEDRO HENRIQUE CHAVES DE ARAUJO | M | 25-29 ANOS | ARAUJO RUNNING | 00:25:27.05 | |
| 201 | 454 | FELIPE AGUIRRE RAMOS | M | 25-29 ANOS | . | 00:25:40.64 | |
| 206 | 251 | ANDERSON TAVARES SILVA DA SILVA | M | 25-29 ANOS | . | 00:26:00.87 | |
| 193 | 919 | TELMO HENRIQUE DUARTE | M | 25-29 ANOS | . | 00:26:02.80 | |
| 199 | 794 | RENAN RIBEIRO GOMES | M | 25-29 ANOS | DS RUNNING | 00:26:31.80 | |
| 221 | 952 | VINICIUS LIMA | M | 25-29 ANOS | . | 00:26:32.21 | |
| 228 | 257 | ANDREI BORTOLUZZI | M | 25-29 ANOS | . | 00:26:38.48 | |
| 236 | 277 | ARTHUR DA ROCHA LOUZADA | M | 25-29 ANOS | . | 00:26:57.75 | |
| 230 | 741 | NOAHN CORRÊA DOS SANTOS | M | 25-29 ANOS | FIT BOX 41 | 00:27:07.53 | |
| 253 | 763 | PAULO HENRIQUE D SILVA | M | 25-29 ANOS | TRICOLORES DO ASFALTO | 00:27:14.87 | |
| 258 | 976 | WILLIAM TOLEDO CAMARGO | M | 25-29 ANOS | CAMARGO | 00:27:38.60 | |
| 280 | 294 | BRUNO CHAGAS MARTINS | M | 25-29 ANOS | X RUN | 00:27:45.32 | |
| 282 | 637 | LUCAS LENHARDT | M | 25-29 ANOS | NOVA ACROPOLE | 00:28:04.58 | |
| 303 | 661 | MAICON DOUGLAS DA ROSA | M | 25-29 ANOS | . | 00:28:31.28 | |
| 324 | 686 | MARCOS DE JESUS | M | 25-29 ANOS | . | 00:29:09.75 | |
| 364 | 451 | FABRICIO CAMARGO | M | 25-29 ANOS | . | 00:30:23.79 | |
| 362 | 569 | JOÃO CARLOS DE LIMA | M | 25-29 ANOS | GU RUNNERS | 00:30:38.60 | |
| 396 | 807 | RICKELME MACHADO | M | 25-29 ANOS | . | 00:30:42.53 | |
| 447 | 219 | ALEXANDRE RAUBER RIBEIRO | M | 25-29 ANOS | EU MESMO | 00:32:23.09 | |
| 455 | 475 | GABRIEL PASTRE | M | 25-29 ANOS | SHOBU KAN | 00:32:52.77 | |
| 462 | 657 | LUIZ GUSTAVO CRUZ FERREIRA | M | 25-29 ANOS | GO RUN | 00:33:37.31 | |
| 477 | 417 | EMANUEL CELLA WINCKLER | M | 25-29 ANOS | EZATA | 00:33:38.58 | |
| 484 | 603 | KELWIN PORTELA KALISKI | M | 25-29 ANOS | . | 00:34:03.92 | |
| 581 | 564 | JOÃO ALEXANDRE GABRIELLE | M | 25-29 ANOS | JOAOHELENA | 00:40:09.21 | |
| 589 | 764 | PAULO HENRIQUE FERREIRA FERNANDES | M | 25-29 ANOS | . | 00:40:47.60 |
Feminino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 941 | VANESSA NUNES MACHADO | F | 25-29 ANOS | FLECH RUNNING | 00:23:22.84 | |
| 102 | 916 | TATIELI ALBUQUERQUE | F | 25-29 ANOS | LEANDRO COSTA | 00:23:28.96 | |
| 113 | 289 | BRUNA D FERREIRA | F | 25-29 ANOS | O2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:23:54.65 | |
| 146 | 605 | KETLIN CAVANE | F | 25-29 ANOS | FOX RUNNERS CLUB | 00:24:55.36 | |
| 159 | 308 | CARLA MARIA MORO | F | 25-29 ANOS | MB | 00:25:24.32 | |
| 176 | 694 | MARIANA BARRETO DA SILVA SANTOS | F | 25-29 ANOS | VINI BERNARDON | 00:25:35.76 | |
| 184 | 905 | TAIS PAULA DA COSTA ALGERI | F | 25-29 ANOS | O2 ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:25:46.08 | |
| 203 | 385 | DIESSICA AMPESE ROSA | F | 25-29 ANOS | JESUS E EU | 00:26:26.00 | |
| 205 | 578 | JORDANA CARNEIRO DE MELO | F | 25-29 ANOS | O2 ACESSORIA ESPORTIVA | 00:26:36.30 | |
| 213 | 267 | ANDRIÉLI LODI DA SILVA | F | 25-29 ANOS | . | 00:26:51.88 | |
| 222 | 413 | ELISA SCHUSTER | F | 25-29 ANOS | DW RUNNING | 00:26:54.57 | |
| 259 | 212 | ALESSANDRA DE LIMA | F | 25-29 ANOS | . | 00:27:54.38 | |
| 309 | 534 | ISAMARA LAURA BAUMGRATZ | F | 25-29 ANOS | . | 00:29:13.03 | |
| 334 | 485 | GESSICA VIECSINKI | F | 25-29 ANOS | . | 00:30:01.60 | |
| 351 | 477 | GABRIELA PIRES DA SILVA | F | 25-29 ANOS | . | 00:30:14.48 | |
| 350 | 733 | NATALIA ZANCHETT | F | 25-29 ANOS | GO RUN | 00:30:20.92 | |
| 366 | 271 | ANNA CAROLINA CAPELETTI | F | 25-29 ANOS | OUNCE CROSS | 00:30:29.79 | |
| 404 | 482 | GABRIELLY DIAS | F | 25-29 ANOS | . | 00:31:46.37 | |
| 413 | 960 | VITORIA YASMIN HOFFMANN WOLL | F | 25-29 ANOS | . | 00:31:48.16 | |
| 456 | 695 | MARIANA TRAPASON | F | 25-29 ANOS | . | 00:32:51.57 | |
| 452 | 600 | KEIKO ZEN JURIATI | F | 25-29 ANOS | AS GU | 00:32:52.22 | |
| 445 | 731 | NAIARA REGINA DOS SANTOS | F | 25-29 ANOS | DM RUNNERS | 00:32:59.16 | |
| 464 | 902 | TAINA AMARANTE | F | 25-29 ANOS | GO RUN | 00:33:38.09 | |
| 486 | 957 | VITORIA CAVALHEIRO | F | 25-29 ANOS | . | 00:33:59.02 | |
| 475 | 393 | EDUARDA LEAO | F | 25-29 ANOS | MM | 00:34:09.60 | |
| 480 | 915 | TATIANE FATIMA DA SILVA | F | 25-29 ANOS | STONE RUNNERS | 00:34:14.84 | |
| 476 | 236 | ANA CRISTINA FERREIRA RIBEIRO | F | 25-29 ANOS | AS GURIAS | 00:34:15.05 | |
| 481 | 735 | NAYACHA | F | 25-29 ANOS | MEIA BOCA RUN | 00:34:30.73 | |
| 495 | 292 | BRUNA TOGNI QUARESMA | F | 25-29 ANOS | . | 00:34:39.17 | |
| 514 | 958 | VITÓRIA LIMA | F | 25-29 ANOS | SAÚDE & CIA | 00:35:50.65 | |
| 537 | 948 | VICTORIA SILVEIRA MOREIRA | F | 25-29 ANOS | MEIA BOCA RUM | 00:37:29.03 | |
| 541 | 322 | CAROLINI CAVALHEIRO | F | 25-29 ANOS | KOZMA | 00:37:40.32 | |
| 546 | 238 | ANA JULIA DOS SANTOS CAVALHEIRO | F | 25-29 ANOS | . | 00:37:56.70 | |
| 547 | 799 | RENATA XAVIER DA ROCHA | F | 25-29 ANOS | . | 00:38:04.78 | |
| 554 | 561 | JESSICA VIEIRA | F | 25-29 ANOS | . | 00:38:05.07 | |
| 550 | 288 | BRUNA BLOSS | F | 25-29 ANOS | FIT BOX 33 | 00:38:07.99 | |
| 551 | 559 | JÉSSICA SANTINI | F | 25-29 ANOS | LIVE RUN | 00:38:18.31 | |
| 552 | 299 | CALIANDRA ANDRADE | F | 25-29 ANOS | FOX RUNNERS CLUB | 00:38:24.23 | |
| 579 | 478 | GABRIELA VIAPIANA | F | 25-29 ANOS | . | 00:39:59.11 | |
| 584 | 554 | JENNIFER FARIAS DE LIMA | F | 25-29 ANOS | . | 00:41:05.96 | |
| 606 | 275 | ARIADNE FERREIRA | F | 25-29 ANOS | AS GURIAS | 00:49:53.40 |
Masculino - 30-34 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 663 | MAICON RIBAS | M | 30-34 ANOS | LIVE RUN | 00:18:16.03 | |
| 8 | 655 | LUIZ ALAN PAVAN | M | 30-34 ANOS | LP RUN | 00:18:21.53 | |
| 12 | 968 | WAGNER ORTIZ DE FARIAS | M | 30-34 ANOS | LONG LIVE RUN | 00:18:59.95 | |
| 14 | 720 | MATHEUS RODRIGUES PEREIRA | M | 30-34 ANOS | . | 00:19:12.94 | |
| 18 | 220 | ALEXSANDER GOMES SILVA | M | 30-34 ANOS | . | 00:19:33.54 | |
| 30 | 778 | RAFAEL HIDER SILVA | M | 30-34 ANOS | TREINAMENTO PROFESSOR FLORENAL | 00:20:13.98 | |
| 36 | 274 | ANTONIO GIACOMINI | M | 30-34 ANOS | SUPER FORCE | 00:20:38.61 | |
| 40 | 744 | OTAVIO VIAPIANA | M | 30-34 ANOS | VIAPIANA RUN | 00:21:00.44 | |
| 50 | 722 | MAXIMILANO WAIQUES FONTOURA | M | 30-34 ANOS | MEIA BOCA RUN | 00:21:10.48 | |
| 49 | 387 | DONIZETE OLIVEIRA | M | 30-34 ANOS | UP RUNNERS | 00:21:12.37 | |
| 54 | 546 | JEAN CARLOS MAFORT ROCHA | M | 30-34 ANOS | . | 00:21:21.11 | |
| 53 | 295 | BRUNO CRISTIAN SEELIG | M | 30-34 ANOS | LP RUN | 00:21:29.15 | |
| 61 | 782 | RAFAEL VIEIRA | M | 30-34 ANOS | . | 00:21:59.85 | |
| 66 | 428 | ERIKS KARLINSKI | M | 30-34 ANOS | FLECH RUNNING | 00:22:05.12 | |
| 83 | 641 | LUCAS TENTE SCHACHT | M | 30-34 ANOS | LIVE RUN | 00:22:56.52 | |
| 85 | 642 | LUCAS VEIGA DOS SANTOS | M | 30-34 ANOS | PROFESSOR FLORENAL | 00:23:02.00 | |
| 112 | 687 | MARCOS FELIPE CENCI | M | 30-34 ANOS | . | 00:23:50.42 | |
| 111 | 386 | DIONATAN GRANDO | M | 30-34 ANOS | LIVE RUN | 00:23:51.50 | |
| 137 | 673 | MARCELO MARINO DE MOARAIS | M | 30-34 ANOS | MORAIS | 00:23:55.37 | |
| 135 | 246 | ANDERSON CARDEAL DOS SANTOS | M | 30-34 ANOS | 2° ESQD | 00:24:20.59 | |
| 151 | 327 | CASSIANO HENRIQUE DOS SANTOS | M | 30-34 ANOS | . | 00:24:29.07 | |
| 152 | 375 | DIÉFERSO CARNIEL | M | 30-34 ANOS | . | 00:24:32.72 | |
| 134 | 726 | MICHEL LEHNEN DOS SANTOS | M | 30-34 ANOS | DM RUNNERS | 00:24:35.49 | |
| 158 | 345 | CLAUDIOMIRO DA LUZ SANTANA | M | 30-34 ANOS | BMRS | 00:25:08.67 | |
| 187 | 325 | CASSIANO DOS SANTOS DA SILVEIRA | M | 30-34 ANOS | . | 00:25:22.64 | |
| 185 | 484 | GESIEL DOS SANTOS DA SILVA | M | 30-34 ANOS | UP RUNNERS | 00:25:26.21 | |
| 182 | 675 | MARCELO ROSA | M | 30-34 ANOS | . | 00:25:26.40 | |
| 196 | 326 | CASSIANO FRANCISCO CAMILOTTI | M | 30-34 ANOS | . | 00:25:31.90 | |
| 202 | 445 | FÁBIO DE ALMEIDA | M | 30-34 ANOS | . | 00:25:53.98 | |
| 212 | 249 | ANDERSON LUIS BRITTO MUNHOS DA SILVA | M | 30-34 ANOS | VERACA | 00:26:38.25 | |
| 224 | 981 | ZALOIR JOSE BAGGIO ILHA | M | 30-34 ANOS | 3 BPCHOQUE | 00:27:10.24 | |
| 268 | 349 | CRISTHIAN MORAIS | M | 30-34 ANOS | . | 00:27:18.38 | |
| 252 | 222 | ALEXSANDRO CARVALHO | M | 30-34 ANOS | ACADEMIA JACI LOPES | 00:27:18.71 | |
| 265 | 229 | ALUÍSIO RODRIGUES PEREIRA | M | 30-34 ANOS | . | 00:27:23.59 | |
| 264 | 382 | DIEGO PEREIRA MONTEIRO | M | 30-34 ANOS | LONG LIVE RUN | 00:27:24.81 | |
| 243 | 381 | DIEGO LEOPOLDO SCHUSSLER | M | 30-34 ANOS | PIERNAS PRA QUE TE QUIERO | 00:27:28.06 | |
| 270 | 528 | IAN HERNANDES | M | 30-34 ANOS | IAN HERNANDES | 00:27:48.74 | |
| 284 | 983 | VANDERLEI CARVALHO | M | 30-34 ANOS | — | 00:28:08.29 | |
| 301 | 793 | RENAN JOSÉ GRITTI | M | 30-34 ANOS | SUPERAÇÃO RUNNERS | 00:28:57.66 | |
| 340 | 516 | GUSTAVO VINÍCIUS FERREIRA | M | 30-34 ANOS | FORÇA TÁTICA | 00:29:23.15 | |
| 371 | 397 | EDUARDO DIAS | M | 30-34 ANOS | X RUN | 00:30:17.54 | |
| 357 | 432 | EVALDO GIOVANI DOS SANTOS FILHO | M | 30-34 ANOS | SEIKO | 00:30:20.64 | |
| 379 | 216 | ALEX NEGRETTI | M | 30-34 ANOS | X RUN | 00:30:29.70 | |
| 395 | 399 | EDUARDO FELIPE CLARO ALVES | M | 30-34 ANOS | O2 ACESSORIA ESPORTIVA | 00:30:57.40 | |
| 394 | 447 | FABIO LIMA | M | 30-34 ANOS | PSICORRIDA | 00:31:11.13 | |
| 415 | 717 | MATHEUS MANCUSO DE ARAUJO | M | 30-34 ANOS | . | 00:31:30.04 | |
| 414 | 758 | PATRICK WEBER GONÇALVES | M | 30-34 ANOS | . | 00:31:31.06 | |
| 423 | 791 | RAYLAN DE MATTOS | M | 30-34 ANOS | . | 00:31:35.36 | |
| 436 | 420 | EMERSON DE OLIVEIRA DIAS | M | 30-34 ANOS | VELOCE | 00:32:19.50 | |
| 442 | 812 | RODRIGO DORNEL MOURA | M | 30-34 ANOS | . | 00:32:28.54 | |
| 479 | 509 | GUSTAVO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | M | 30-34 ANOS | O2 ACESSORIA ESPORTIVA | 00:34:10.18 | |
| 509 | 335 | CICERO MOTA OLIVEIRA | M | 30-34 ANOS | CICEROMOTAPSI | 00:35:16.81 | |
