Escolha entre resultados publicados e lista de inscritos desta prova.
Resultados
CHOQUE NIGHT RUN
235 resultado(s)
Toque ou clique em um atleta para ver pace, tempos e demais detalhes.
Cronometragem
Resultados publicados
Masculino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 615 | JARDEL DA SILVA PAIM | M | Geral | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:15:27.95 | |
| 2 | 558 | DIONATAN RAMOS PALHANO | M | Geral | 6 2 1 JARDEL PAIM | 00:15:49.81 | |
| 3 | 713 | NICOLAS LOTTER PEDOT | M | Geral | 20 2 1 JARDEL PAIM | 00:16:58.60 | |
| 4 | 708 | MOISÉS SILVEIRA MACHADO JÚNIOR | M | Geral | SUB3 | 00:17:02.75 | |
| 5 | 645 | LAUAN DELORENZZO | M | Geral | CARE | 00:17:12.66 |
Feminino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 676 | MAIARA PASQUALI RECH | F | Geral | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:20:32.75 | |
| 51 | 618 | JENIFER KURZ | F | Geral | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:20:48.24 | |
| 52 | 672 | LUISA TROJAN CAMASSOLA | F | Geral | MOVIMENTO DILETA | 00:21:02.81 | |
| 58 | 734 | RENATA DE FREITAS DE | F | Geral | 15 2 1 JARDEL PAIM | 00:21:33.53 | |
| 64 | 510 | AMANDA SOUTO | F | Geral | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:21:52.44 |
Masculino - 16-17 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138 | 658 | LUCAS BRUGNARA | M | 16-17 ANOS | ACELERADOS/CTBM-PA | 00:26:26.37 |
Feminino - 16-17 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 189 | 692 | MARINA GRELLMANN | F | 16-17 ANOS | ACELERADOS/CTBM-PA | 00:30:36.34 | |
| 198 | 687 | MARIANA FLORES DE ARAUJO | F | 16-17 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:31:49.08 |
Masculino - 18-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 565 | EDUARDO RODRIGUES CAMAZZOLA | M | 18-24 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:17:35.68 | |
| 15 | 695 | MATHEUS DE LIMA OLEGINI | M | 18-24 ANOS | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:18:00.79 | |
| 16 | 577 | FELIPE MACHADO MORAIS | M | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:18:05.53 | |
| 27 | 639 | KAUÃ DA SILVA GONÇALVES | M | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:19:20.26 | |
| 29 | 718 | OTAVIO FERNANDES DE ÁVILA | M | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:19:32.93 | |
| 31 | 648 | LEONARDO BASSO | M | 18-24 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:19:36.75 | |
| 34 | 680 | MARCELO FARZEN MÜLLARCH | M | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:19:57.08 | |
| 33 | 594 | GUILHERME RODRIGUES DOS SANTOS | M | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:20:05.47 | |
| 59 | 525 | ARTHUR PACHECO | M | 18-24 ANOS | CARRETA RUN | 00:21:09.82 | |
| 56 | 605 | ISAIAS ANTIQUEIRA DIAS | M | 18-24 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:21:22.17 | |
| 63 | 597 | GUSTAVO SARTOR | M | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:21:23.67 | |
| 62 | 738 | RICH MACHADO BERNARDO | M | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:21:41.28 | |
| 90 | 725 | PEDRO HENRIQUE AVIZ DOS SANTOS | M | 18-24 ANOS | PACE 8 | 00:23:48.04 | |
| 104 | 649 | LEONARDO FACENDA | M | 18-24 ANOS | FACENDA | 00:24:44.11 |
Feminino - 18-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 762 | TAÍS FABIANI POLLO WOMMER | F | 18-24 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:22:05.74 | |
| 93 | 641 | LARISSA BONFADA MATSCHINSKE | F | 18-24 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:34.21 | |
| 97 | 638 | KATIELE MENDRANA | F | 18-24 ANOS | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:24:06.33 | |
| 108 | 601 | INGRID FERNANDA DOS SANTOS | F | 18-24 ANOS | UP | 00:24:31.22 | |
| 197 | 604 | ISADORA LOPES RAMOS | F | 18-24 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:31:36.10 | |
| 221 | 586 | GIORDANA SEVERO | F | 18-24 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:36:01.81 | |
| 229 | 511 | ANA LUIZA PRESTES DE SOUZA | F | 18-24 ANOS | 12 2 1 JARDEL PAIM | 00:39:14.05 |
Masculino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 657 | LUCAS AUGUSTIN | M | 25-29 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:18:13.07 | |
| 21 | 592 | GUILHERME DAROS GANDINI | M | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:18:20.81 | |
| 37 | 674 | LUCAS MARTINI | M | 25-29 ANOS | JARDEL PAIM 321 | 00:20:14.78 | |
| 47 | 623 | JOÃO PAULO LORIANO MACHADO | M | 25-29 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:20:24.27 | |
| 45 | 508 | ALISSON MAX RODRIGUES CUNHA | M | 25-29 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:20:34.11 | |
| 50 | 699 | MAURICIO DA ROSA MAURENTE | M | 25-29 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:20:36.14 | |
| 46 | 776 | YURI LUSA | M | 25-29 ANOS | HARD CORRE | 00:20:36.70 | |
| 48 | 669 | LUECIR CAETANO DUTRA | M | 25-29 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:20:40.25 | |
| 54 | 772 | VITOR LINHARES RIBEIRO | M | 25-29 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:21:02.62 | |
| 57 | 531 | BRYAN PEDROSA CUNHA | M | 25-29 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:21:15.02 | |
| 67 | 662 | LUCAS MACENA DE OLIVEIRA | M | 25-29 ANOS | RUNFLOW | 00:21:42.92 | |
| 72 | 727 | PEDRO HENRIQUE TIZATTO | M | 25-29 ANOS | RUNFLOW | 00:22:32.95 | |
| 79 | 726 | PEDRO HENRIQUE POLA RIGO | M | 25-29 ANOS | GHBET ASSESSORIA | 00:22:48.44 | |
| 82 | 673 | LUIZ GUSTAVO BORGES | M | 25-29 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:22:59.74 | |
| 83 | 581 | GABRIEL OLIVEIRA REHBEIN | M | 25-29 ANOS | EQUIPE DE ATLETISMO ESFHEP OSÓRIO | 00:23:02.05 | |
| 86 | 566 | EDUARDO VANNINI | M | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:20.17 | |
| 88 | 696 | MATHEUS DE OLIVEIRA RODRIGUES | M | 25-29 ANOS | ALEXANDRE MIOTTO | 00:23:32.82 | |
| 95 | 526 | AUGUSTO RAASCH RODRIGUES | M | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:34.45 | |
| 96 | 544 | CRISTIANO TAMIOZZO BRANDLI | M | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:35.88 | |
| 115 | 517 | ANDERSON DALPICOL | M | 25-29 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:25:04.85 | |
| 129 | 670 | LUIS BIALI | M | 25-29 ANOS | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:26:30.51 | |
| 153 | 504 | ALEXANDRE FONTANA HOFFMEISTER | M | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:28:06.18 | |
| 155 | 770 | VINÍCIUS ORTIZ DE SOUZA | M | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:28:25.03 |
Feminino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 582 | GABRIELI GAIO FRANCIOSI MOLON | F | 25-29 ANOS | 21 2 1 JARDEL PAIM | 00:26:41.37 | |
| 154 | 706 | MIRLAN SCHERNER SCHMITT | F | 25-29 ANOS | CARRETA RUM | 00:28:24.95 | |
| 165 | 612 | JANIS MOREIRA DE FREITAS | F | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:29:20.79 | |
| 167 | 652 | LETICIA P S GANDINI | F | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:29:32.55 | |
| 177 | 711 | NATHALIA ANTONIAZZI FASSBINDER | F | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:29:56.50 | |
| 180 | 631 | JULIA ANDRADE KUNDE | F | 25-29 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:30:22.15 | |
| 183 | 600 | INDIANARA SOUZA | F | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:30:22.57 | |
| 185 | 588 | GIULIANA CASTRO | F | 25-29 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:30:25.28 | |
| 202 | 728 | POLIANA BLAU | F | 25-29 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:31:52.75 | |
| 204 | 656 | LUANA FERREIRA DA COSTA | F | 25-29 ANOS | APOLLO TECNOLOGIA | 00:32:05.60 | |
| 225 | 621 | JESSICA SOARES OLIVEIRA | F | 25-29 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:36:40.91 | |
| 230 | 537 | CAROLINE CICHIN SPIGOLON | F | 25-29 ANOS | JARDEL PAIM | 00:39:15.75 |
Masculino - 30-34 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 661 | LUCAS FERNANDES | M | 30-34 ANOS | JARDEL PAIM | 00:17:16.44 | |
| 8 | 686 | MARCO AURÉLIO SÁ KORB | M | 30-34 ANOS | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:17:31.75 | |
| 26 | 767 | VAGNER HENRIQUE BARBOSA DE ROSSI | M | 30-34 ANOS | RUNFLOW | 00:19:12.00 | |
| 28 | 598 | HENRIQUE RODRIGUES SUSIN | M | 30-34 ANOS | SUSIN RUNNING PRO | 00:19:25.22 | |
| 40 | 578 | FRANCISCO FERNANDO DE CAMPOS DILHE | M | 30-34 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:20:11.58 | |
| 38 | 644 | LASSER PEREIRA DE ANDRADE | M | 30-34 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:20:23.26 | |
| 55 | 579 | GABRIEL HENRIQUE BET | M | 30-34 ANOS | GHBET ASSESSORIA | 00:21:09.23 | |
| 73 | 659 | LUCAS DORE PREDIGER | M | 30-34 ANOS | CBMRS | 00:22:36.59 | |
| 77 | 560 | DOUGLAS PADILHA DE OLIVEIRA | M | 30-34 ANOS | FORREST | 00:22:43.28 | |
| 103 | 697 | MATHEUS MONTEIRO | M | 30-34 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:24:27.60 | |
| 116 | 719 | OTÁVIO NOGUEIRA GARCEZ FLORIT | M | 30-34 ANOS | CBMRS | 00:25:23.10 | |
| 149 | 763 | THAILON DOS SANTOS BURIN | M | 30-34 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:27:49.70 | |
| 168 | 509 | ÁLVARO OLIVEIRA | M | 30-34 ANOS | FFFUGA | 00:29:16.85 | |
| 188 | 703 | MAX WILLIAN AMORIM DO NASCIMENTO | M | 30-34 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:30:35.76 | |
| 196 | 654 | LIEDRIQUE ALEXANDRE NUNES VIJAL | M | 30-34 ANOS | HUB COMUNIDADE FITNES | 00:31:25.89 | |
| 200 | 599 | HENRIQUE ROGGIA MACHADO | M | 30-34 ANOS | APOLLO TECNOLOGIA | 00:32:11.63 |
Feminino - 30-34 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 679 | MANUELA MARIA BASSO | F | 30-34 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:24:12.52 | |
| 105 | 619 | JÉSSICA BOEIRA DE SOUZA | F | 30-34 ANOS | 3 2 1 JARDEL PAIM | 00:24:33.71 | |
| 107 | 690 | MARIELEN FERNANDES | F | 30-34 ANOS | PORTALCOM | 00:24:42.84 | |
| 133 | 761 | TAÍS DE CAMPOS HEINECK | F | 30-34 ANOS | CORPO DE BOMBEIROS MILITAR | 00:26:27.07 | |
| 134 | 643 | LARISSA LAUTERT | F | 30-34 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:26:41.63 | |
| 151 | 653 | LIDIANE DE SOUZA | F | 30-34 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:28:04.38 | |
| 157 | 714 | LETÍCIA DE OLIVEIRA MELOTTO | F | 30-34 ANOS | CBMRS | 00:28:38.48 | |
| 164 | 536 | CAROLINE CASTILHO SOARES REGINALDO | F | 30-34 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:28:52.82 | |
| 190 | 527 | AYME AMÉRICO | F | 30-34 ANOS | PACE DA FÉ | 00:30:35.95 | |
| 205 | 724 | PATRICIA XAVIER MACIEL | F | 30-34 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/MARCELO.PELLENS | 00:32:19.31 | |
| 206 | 571 | ENGRED MACHADO | F | 30-34 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:32:44.48 | |
| 209 | 705 | MICHELE ALINE TEIXEIRA DA SILVA | F | 30-34 ANOS | SÓ MAIS 1 KM | 00:33:01.00 | |
| 210 | 637 | KAIS PERANSONI | F | 30-34 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:33:09.16 | |
| 220 | 749 | SABRINA DE LIMA VIEIRA | F | 30-34 ANOS | BRISA ESPORTES | 00:35:53.57 | |
| 226 | 505 | ALINE BOEIRA MACIEL | F | 30-34 ANOS | MACIEL | 00:37:42.70 |
Masculino - 35-39 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 502 | ADRIANO MICHELON | M | 35-39 ANOS | HARD CORRE | 00:17:15.58 | |
| 10 | 593 | GUILHERME MARI | M | 35-39 ANOS | RUNFLOW | 00:17:44.22 | |
| 12 | 629 | JONSON PRUDÊNCIO ESSER | M | 35-39 ANOS | 25 2 1 JARDEL PAIM | 00:17:45.09 | |
| 18 | 704 | MICHAEL GESSEL KLEIN | M | 35-39 ANOS | JARDEL PAIM | 00:18:08.40 | |
| 17 | 698 | MATHEUS RAMOS DA SILVA | M | 35-39 ANOS | RUNFLOW | 00:18:10.66 | |
| 19 | 732 | RENAN ZUCCOLOTTO DA SILVA | M | 35-39 ANOS | JARDEL PAIM 321 | 00:18:18.11 | |
| 25 | 569 | ELISANDRO FERNANDO QUEIRA | M | 35-39 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:18:58.70 | |
| 24 | 729 | RAFAEL DA CRUZ | M | 35-39 ANOS | HARD CORRE | 00:19:00.09 | |
| 35 | 700 | MAURÍCIO DELAGUSTIN | M | 35-39 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:19:58.31 | |
| 39 | 524 | ARCENÊS WANDSCHER | M | 35-39 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:20:13.51 | |
| 43 | 764 | TIAGO PUTTOW | M | 35-39 ANOS | CONSTRULEAN | 00:20:14.27 | |
| 60 | 519 | ANDERSON PIRES | M | 35-39 ANOS | 5 2 1 JARDEL PAIM | 00:21:27.06 | |
| 68 | 677 | MAICON DA SILVA REGINALDO | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:21:35.38 | |
| 71 | 720 | PABLIO JUNIOR ROSA | M | 35-39 ANOS | SUB 3 | 00:22:14.85 | |
| 87 | 574 | ÉVERTON HOFFMANN RODRIGUES | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:10.71 | |
| 85 | 736 | RENATO LUIZ DA SILVA | M | 35-39 ANOS | ATLETAS DE CRISTO | 00:23:34.05 | |
| 89 | 530 | BRUNO FERMINO DOS SANTOS DOS SANTOS | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:34.78 | |
| 101 | 634 | JULIANO ALVES | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:24:17.15 | |
| 114 | 665 | LUCAS WAGNER SANTOS DA SILVA | M | 35-39 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:25:01.69 | |
| 112 | 765 | TIAGO SLOVINSCKI | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:25:10.05 | |
| 119 | 737 | RICARDO ANTÔNIO DE CAMPOS | M | 35-39 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:25:43.67 | |
| 124 | 561 | EDERSON PEREIRA | M | 35-39 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:26:06.67 | |
| 135 | 556 | DIEGO SCOPEL | M | 35-39 ANOS | ATP RUN | 00:26:21.23 | |
| 139 | 616 | JEAN CARVALHO FOGAÇA | M | 35-39 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:26:40.44 | |
| 146 | 664 | LUCAS NICHOLAS FLORES LOPES | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:27:07.88 | |
| 145 | 774 | WAGNER OLÍMPIO SBARDELOTTO | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:27:08.13 | |
| 159 | 627 | JONAS DO CARMO GONÇALVES | M | 35-39 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:28:37.62 | |
| 163 | 580 | GABRIEL LUÍS BALBINOT | M | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:28:58.25 | |
| 208 | 529 | BRUNO COLEONI DA COSTA | M | 35-39 ANOS | ACADEMIA CORPUS MOVE | 00:32:50.88 |
Feminino - 35-39 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 682 | MÁRCIA DANIELE MOTTA GIEDIEL | F | 35-39 ANOS | HARD CORRE | 00:24:36.71 | |
| 110 | 506 | ALINE DA COSTA MEZZOMO | F | 35-39 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:24:51.51 | |
| 122 | 547 | DAIANE CRISTINA BONATTO | F | 35-39 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:25:53.94 | |
| 127 | 755 | SHEILA TELLES GONÇALVES | F | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:26:24.06 | |
| 147 | 613 | JAQUELINE DOS REIS | F | 35-39 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:27:32.74 | |
| 142 | 532 | CAMILA SOUZA DA SILVA | F | 35-39 ANOS | 13 2 1 JARDEL PAIM | 00:27:34.62 | |
| 171 | 513 | ANA PAULA CIOATTO | F | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:29:35.27 | |
| 172 | 591 | GRAZIELA SIQUEIRA BONATO | F | 35-39 ANOS | HARD CORRE | 00:29:37.42 | |
| 173 | 640 | LAÍS VIEIRA | F | 35-39 ANOS | AVA E ACADEMIA STUDIO START FITNESS | 00:29:38.81 | |
| 170 | 611 | JANAINA TIMMES DA SILVA | F | 35-39 ANOS | CT PAULO MACHADO | 00:29:56.62 | |
| 195 | 688 | MARIANA KRACHENSKI | F | 35-39 ANOS | HARD CORRE | 00:31:23.96 | |
| 207 | 507 | ALINE DE AVILA | F | 35-39 ANOS | ACADEMIA CORPUS MOVE | 00:32:48.79 | |
| 212 | 731 | RAFAELA RODRIGUES | F | 35-39 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:33:18.73 | |
| 211 | 750 | SAMARA DALLA ZEN | F | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:33:34.68 | |
| 214 | 756 | SILVANA DA SILVA FONSECA | F | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:33:52.87 | |
| 217 | 512 | ANA MAYARA KAUFMANN | F | 35-39 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:34:56.86 | |
| 222 | 632 | JULIANA BOTTEGA | F | 35-39 ANOS | GRUPO DE CORRIDA SÓ MAIS UM KM | 00:36:10.23 | |
| 232 | 533 | CARINE BOEIRA MACIEL | F | 35-39 ANOS | MACIEL | 00:41:08.26 | |
| 233 | 620 | JESSICA FALKEMBACH | F | 35-39 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:41:49.82 |
Masculino - 40-44 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 751 | SAMUEL OLIVEIRA | M | 40-44 ANOS | 17 2 1 JARDEL PAIM | 00:17:46.16 | |
| 13 | 559 | DOUGLAS FRANCISCHETTI | M | 40-44 ANOS | 4 2 1 JARDEL PAIM | 00:17:46.65 | |
| 65 | 563 | EDSON MACEDO DE CÂNDIDO | M | 40-44 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:21:54.31 | |
| 66 | 539 | CHARLES CABREIRA BALDEZ | M | 40-44 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:21:59.11 | |
| 75 | 555 | DIEGO MOREIRA | M | 40-44 ANOS | GHBET ASSESSORIA | 00:22:35.97 | |
| 80 | 576 | FÁBIO JANES DE SOUZA | M | 40-44 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:22:52.54 | |
| 81 | 646 | LAUDENOR RITTA NETO | M | 40-44 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:02.83 | |
| 92 | 584 | GERSON DE SOUZA PINTO | M | 40-44 ANOS | GRUPO DE CORRIDA MÔNICA DALCIN | 00:23:28.71 | |
| 98 | 636 | JULIANO VARGAS DOS SANTOS | M | 40-44 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:24:18.93 | |
| 121 | 596 | GUSTAVO FRANCISCO AVER | M | 40-44 ANOS | ACADEMIA CORPUS MOVE | 00:25:40.41 | |
| 131 | 744 | RONEI REMUSSI | M | 40-44 ANOS | HARD CORRE | 00:26:26.77 | |
| 191 | 650 | LEONARDO MINOTTO AMERICO | M | 40-44 ANOS | PACE DA FÉ | 00:30:36.00 | |
| 215 | 742 | ROGER LUIS ROSA | M | 40-44 ANOS | HOMBRIDADE | 00:34:08.45 |
Feminino - 40-44 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 570 | ELISELE DOS SANTOS CAMARGO | F | 40-44 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:24:29.08 | |
| 106 | 624 | JOCIARA VELEDA MACHADO | F | 40-44 ANOS | LIFE COMPANY | 00:24:31.64 | |
| 123 | 733 | RENATA DE BONI DAL CORNO | F | 40-44 ANOS | ACADEMIA CORPUS MOVE | 00:25:42.39 | |
| 120 | 589 | GLAUCIA SCHERER | F | 40-44 ANOS | AMIGOS DA NONA | 00:25:43.59 | |
| 126 | 540 | CLAUDIA MEDIANEIRA PEREIRA DIAS | F | 40-44 ANOS | ACADEMIA CORPUS MOVE | 00:25:53.75 | |
| 144 | 630 | JORDANA CENCI | F | 40-44 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:27:14.15 | |
| 150 | 546 | DAIANE BRITO | F | 40-44 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:27:41.18 | |
| 152 | 668 | LUCINEIA ANTUNES DE RAMOS | F | 40-44 ANOS | GRUPO DE CORRIDA MÔNICA DALCIN | 00:28:07.15 | |
| 175 | 647 | LEILA RIBEIRO | F | 40-44 ANOS | MOVIMENTO DILETA | 00:30:05.41 | |
| 184 | 548 | DAIANE CRISTINA FERRARI | F | 40-44 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:30:23.39 | |
| 178 | 625 | JOCIELI FERNANDES AJALA | F | 40-44 ANOS | 16 2 1 JARDEL PAIM | 00:30:32.37 | |
| 192 | 717 | ORIANA DOS SANTOS BURIN | F | 40-44 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:30:59.13 | |
| 193 | 693 | MARLUZA SCHMIDT | F | 40-44 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:31:00.10 | |
| 201 | 587 | GIOVANA VANESSA BENKENSTEIN | F | 40-44 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:31:45.57 | |
| 199 | 712 | NIARA BRUM FLORES | F | 40-44 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:31:49.47 | |
| 218 | 709 | NAILA BARBOSA | F | 40-44 ANOS | SPORTSCENTER-RUN/ASSESSORIA-MENIN | 00:35:00.94 | |
| 219 | 735 | RENATA ELISA TOMAZONI | F | 40-44 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:35:33.01 |
Masculino - 45-49 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 730 | RAFAEL SGORLA | M | 45-49 ANOS | GRUPO DE LUXO | 00:17:52.28 | |
| 30 | 564 | EDUARDO FERREIRA COSTA | M | 45-49 ANOS | GRUPO DE CORRIDA MÔNICA DALCIN | 00:19:28.08 | |
| 41 | 741 | RODRIGO DE OLIVEIRA | M | 45-49 ANOS | 24 2 1 JARDEL PAIM | 00:20:28.32 | |
| 53 | 541 | CLAUDIO NEILOR SILVA BACK | M | 45-49 ANOS | GRUPO DE LUXO | 00:21:10.43 | |
| 61 | 520 | ANDRÉ GONÇALVES | M | 45-49 ANOS | 18 2 1 JARDEL PAIM | 00:21:27.52 | |
| 78 | 583 | GEANCARLO TOLAZZI | M | 45-49 ANOS | LEANDRO CASTAGNA | 00:22:35.83 | |
| 76 | 743 | ROGÉRIO MACHADO CARBONELL | M | 45-49 ANOS | 4° BPCHOQUE | 00:23:00.61 | |
| 118 | 666 | LUCIANO RIGOTTI | M | 45-49 ANOS | ACADEMIA CORPUS MOVE | 00:25:35.70 | |
| 137 | 557 | DIOGENES CARDOZO GONÇALVES | M | 45-49 ANOS | GHBET ASSESSORIA | 00:26:29.71 | |
| 132 | 671 | LUIS TESSIS DOS SANTOS | M | 45-49 ANOS | VW ASSESSORIA ESPORTIVA | 00:26:45.56 | |
| 158 | 535 | CARLOS DELFINO DUARTE BUENO | M | 45-49 ANOS | EAGLES RUNNERS | 00:28:40.45 |
Feminino - 45-49 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 567 | ELIANE ALBUQUERQUE | F | 45-49 ANOS | BR BEST RUNNER | 00:24:36.65 | |
| 111 | 614 | JAQUELINE MANTOVANI | F | 45-49 ANOS | TROIKA | 00:24:50.93 | |
| 130 | 691 | MARILISE TONIETTO BISSIGO | F | 45-49 ANOS | 8 2 1 JARDEL PAIM | 00:26:16.39 | |
| 125 | 575 | FABIANA POSSAMAI | F | 45-49 ANOS | ACADEMIA CORPUS MOVE | 00:26:20.71 | |
| 161 | 681 | MARCIA CASTILHOS DE ARAUJO | F | 45-49 ANOS | SHAPE | 00:28:56.76 | |
