Escolha entre resultados publicados e lista de inscritos desta prova.
Resultados
4ª Maratona SESC de Pelotas
934 resultado(s)
Toque ou clique em um atleta para ver pace, tempos e demais detalhes.
Cronometragem
Resultados publicados
Masculino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21507 | JOSÉ ANTÔNIO MACHADO DA CUNHA | M | Geral | TOTONHO RUNNERS | 01:08:08.84 | |
| 2 | 21515 | JOSIEL VERGARA | M | Geral | TOTONHO RUNNERS | 01:08:26.44 | |
| 3 | 21114 | BRUNO HEINRICH DA SILVA | M | Geral | ANR/ADIDAS | 01:11:36.68 | |
| 4 | 21271 | ELIZANDRO MELGAREJO | M | Geral | PALEO RUNNERS | 01:12:20.24 | |
| 5 | 21136 | CARLOS EDUARDO | M | Geral | CORRE MARVADO | 01:16:51.66 |
Feminino - Geral
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | 21988 | VITORIA MEYER OLIVEIRA | F | Geral | DECIDE | 01:29:45.58 | |
| 93 | 21060 | ANDREISA DAMO | F | Geral | DG ASSESSORIA DE CORRIDA | 01:35:19.41 | |
| 131 | 21462 | JANAÍNA DA FONTOURA TAVARES | F | Geral | ASCORG | 01:38:28.42 | |
| 143 | 21328 | FERNANDA GOMES VICTOR | F | Geral | WYSE RUNNERS | 01:39:28.29 | |
| 157 | 21690 | MARILIA OLIVEIRA MAGALHAES | F | Geral | PASO ASSESSORIA DE CORRIDA | 01:40:43.59 |
Masculino - 18-19 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 21426 | HENRIQUE HARTWIG DRAWANZ | M | 18-19 ANOS | . | 01:27:16.05 | |
| 124 | 21363 | GABRIEL SERRA SOARES | M | 18-19 ANOS | VIVA MAIS CORRENDO | 01:37:39.07 | |
| 230 | 21039 | ANDERSON BARRETO OLIVEIRA | M | 18-19 ANOS | EQUIPE FAMILIA MADEIRA E ACHEGOS | 01:44:41.31 | |
| 297 | 21553 | KAUÃ NUNES MADEIRA | M | 18-19 ANOS | . | 01:48:03.79 | |
| 519 | 21948 | TOMÁS DIEZ RODRIGUEZ NAVA | M | 18-19 ANOS | . | 01:57:56.92 | |
| 603 | 21354 | GABRIEL DA SILVA LERM | M | 18-19 ANOS | M4 RACING | 02:02:18.58 | |
| 629 | 21555 | KAUÃ SOARES DAMACENO | M | 18-19 ANOS | PHOENIX | 02:03:48.57 | |
| 645 | 21403 | GUILHERME TEIXEIRA AMONTE ANACKER | M | 18-19 ANOS | . | 02:04:51.49 | |
| 676 | 21885 | SAYMON OLIVEIRA DA SILVA | M | 18-19 ANOS | CÃES DE GUERRA | 02:06:46.74 | |
| 835 | 21697 | MARTIN LORENZO DA LUZ GUTIERREZ | M | 18-19 ANOS | CALDAS RUNNERS | 02:20:19.42 | |
| 911 | 21924 | THALLYS MALAQUIAS DE ALMEIDA GONSALES | M | 18-19 ANOS | W RUNNERS | 02:40:12.20 |
Feminino - 18-19 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463 | 21438 | IASMIN RODRIGUES DUARTE | F | 18-19 ANOS | UP RUNNING | 01:56:01.40 |
Masculino - 20-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 21152 | CAUÃ PIEDRA RODRIGUES | M | 20-24 ANOS | EPSILON | 01:20:34.59 | |
| 17 | 21489 | JOAO PEDRO BRANCO MENDES | M | 20-24 ANOS | STUDIO ALINE DUTRA | 01:22:02.24 | |
| 66 | 21602 | LUCAS ALVES LIMA | M | 20-24 ANOS | ST RUN BAGE | 01:30:35.89 | |
| 74 | 21495 | JOAO VITOR OLIVEIRA | M | 20-24 ANOS | ELTON ALMEIDA CONSULTORIA | 01:32:48.76 | |
| 75 | 21016 | ALEXANDRE AIRES DUARTE | M | 20-24 ANOS | NEVASKA ICE | 01:32:51.68 | |
| 77 | 21927 | THÉO SPERB | M | 20-24 ANOS | ACTOS ASSESSORIA | 01:33:09.79 | |
| 100 | 21795 | PEDRO PAIL | M | 20-24 ANOS | JU KRUGER ASSESSORIA | 01:35:35.92 | |
| 114 | 21170 | CLAUDIO CAVALHEIRO JUNIOR | M | 20-24 ANOS | PROPULSE RUNNING | 01:36:47.16 | |
| 116 | 21059 | ANDRE SOARES | M | 20-24 ANOS | ST RUN BAGE | 01:36:57.26 | |
| 118 | 21554 | KAUÃ RIJO AGUIAR | M | 20-24 ANOS | PROPULSE RUNNING | 01:37:12.33 | |
| 133 | 21364 | GABRIEL SOUZA DE AQUINO | M | 20-24 ANOS | CORRENDO PARA CRISTO | 01:38:54.06 | |
| 149 | 21491 | JOÃO PEDRO DA ROSA | M | 20-24 ANOS | . | 01:39:43.69 | |
| 163 | 21118 | BRUNO VOLZ PROTZEN | M | 20-24 ANOS | OW ACESSORIA DE CORRIDA | 01:40:06.65 | |
| 172 | 21009 | AGEU SANTOS DA SILVA | M | 20-24 ANOS | TIME HÍBRIDO | 01:41:26.74 | |
| 175 | 21064 | ANDREY DE SOUZA RODRIGUES | M | 20-24 ANOS | AR RUNNING | 01:41:43.90 | |
| 184 | 21467 | JDHERYCK BRYANN DA SILVA SOARES | M | 20-24 ANOS | IG PERFORMANCE E SAÚDE | 01:42:12.90 | |
| 195 | 21081 | ARTHUR DOS ANJOS ZILLI | M | 20-24 ANOS | . | 01:43:01.94 | |
| 199 | 22019 | LUCAS DOS SANTOS BRUM | M | 20-24 ANOS | JU KRUGER ASSESSORIA | 01:43:24.94 | |
| 202 | 21882 | SANTIAGO VIANA ARMENDARIS DE MORENO | M | 20-24 ANOS | BHE ÁVILA RUNNING | 01:43:51.54 | |
| 213 | 21082 | ARTHUR HOLZ LEITE | M | 20-24 ANOS | VELO | 01:43:58.40 | |
| 217 | 21158 | CHRISTIAN CRUGER GONCALVES | M | 20-24 ANOS | VELO | 01:44:13.19 | |
| 253 | 21802 | PIETRO AMARAL DA SILVA | M | 20-24 ANOS | . | 01:46:20.19 | |
| 295 | 21402 | GUILHERME SOARES LOPES | M | 20-24 ANOS | OW ACESSORIA DE CORRIDA | 01:47:42.54 | |
| 283 | 21412 | GUSTAVO TESSMER VERGARA | M | 20-24 ANOS | . | 01:47:59.71 | |
| 299 | 21641 | LUIZ HENRIQUE MONTEIRO FÉLIX | M | 20-24 ANOS | . | 01:48:06.39 | |
| 336 | 21479 | JHONATA GABRIEL BARBOZA DE SOUZA | M | 20-24 ANOS | . | 01:49:35.28 | |
| 335 | 21729 | MATIAS TESSMANN | M | 20-24 ANOS | MT RUNNERS | 01:50:08.72 | |
| 329 | 21606 | LUCAS FAGUNDES | M | 20-24 ANOS | B AVILA RUNNING | 01:50:23.88 | |
| 338 | 21113 | BRUNO GONÇALVES MORAIS | M | 20-24 ANOS | . | 01:50:45.07 | |
| 357 | 21411 | GUSTAVO SANTOS | M | 20-24 ANOS | NATURAL TEAM | 01:51:15.37 | |
| 366 | 21359 | GABRIEL LOPES RODRIGUES | M | 20-24 ANOS | . | 01:51:50.93 | |
| 404 | 21078 | ARTHUR BEDUHN BRUM | M | 20-24 ANOS | 8° PEL PE | 01:53:24.55 | |
| 408 | 22067 | GABRIEL CARVALHO | M | 20-24 ANOS | — | 01:53:26.55 | |
| 399 | 21576 | LEONARDO DA CONCEIÇÃO GOMES | M | 20-24 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:53:43.66 | |
| 433 | 21351 | GABRIEL CARDOSO BIELEMANN | M | 20-24 ANOS | WARM UP | 01:53:48.48 | |
| 405 | 21607 | LUCAS RATTO ABREU | M | 20-24 ANOS | . | 01:53:51.53 | |
| 439 | 21817 | RAFAEL LOPES DOS SANTOS | M | 20-24 ANOS | . | 01:54:15.14 | |
| 445 | 21627 | LUIS FELIPE CEBAGE RITTA SILVEIRA | M | 20-24 ANOS | . | 01:54:56.17 | |
| 460 | 22018 | LEONARDO FERNANDES OLIVEIRA | M | 20-24 ANOS | — | 01:55:12.48 | |
| 479 | 21935 | THOMAS MACHADO RAYMUNDO | M | 20-24 ANOS | PÉ NA RUA | 01:55:43.72 | |
| 494 | 21428 | HENRIQUE SERPA RODRIGUES | M | 20-24 ANOS | . | 01:56:18.69 | |
| 493 | 21380 | GILEADI OLIVEIRA | M | 20-24 ANOS | . | 01:56:42.32 | |
| 525 | 21975 | VINICIUS GOUVEA | M | 20-24 ANOS | . | 01:57:24.28 | |
| 538 | 21286 | ERIK RODRIGUES DE MOURA | M | 20-24 ANOS | PELOTÃO GRAXA | 01:58:14.58 | |
| 546 | 21172 | CLÁUDIO LUIZ DA ROSA NOGUEIRA | M | 20-24 ANOS | PEL GRAXA | 01:58:26.81 | |
| 562 | 21084 | ARTHUR MATTHES | M | 20-24 ANOS | CALDAS RUNNERS | 01:59:06.45 | |
| 587 | 21877 | RUAN GUIMARAES OLIVEIRA | M | 20-24 ANOS | FUZILEIROS NAVAIS | 02:01:06.27 | |
| 624 | 21771 | OTÁVIO AUGUSTO BANEIRO MONCKS | M | 20-24 ANOS | TEAM TRANSPIRE | 02:03:12.46 | |
| 640 | 21594 | LUÃ CARLOS FALCÃO TESSMER | M | 20-24 ANOS | . | 02:03:23.47 | |
| 657 | 21562 | LAEVER ROZA | M | 20-24 ANOS | CORRE T20 | 02:04:39.92 | |
| 655 | 21315 | FELIPE MALTA GAUTÉRIO | M | 20-24 ANOS | VIVA MAIS CORRENDO | 02:04:57.81 | |
| 671 | 21089 | AUGUSTO DOS SANTOS ALVES | M | 20-24 ANOS | . | 02:05:48.04 | |
| 689 | 21487 | JOÃO HENRIQUE TEIXEIRA MONTEIRO | M | 20-24 ANOS | . | 02:07:05.74 | |
| 694 | 21578 | LEONARDO FRANCO BONFIM | M | 20-24 ANOS | . | 02:07:51.73 | |
| 720 | 21944 | TIAGO YOSHIO AYMOTO FAGUNDES | M | 20-24 ANOS | . | 02:09:02.07 | |
| 726 | 21773 | OTAVIO ROSALES AZEREDO | M | 20-24 ANOS | . | 02:09:15.41 | |
| 745 | 21751 | MURILO CORREA ROSSALES | M | 20-24 ANOS | ROSSALES | 02:11:41.94 | |
| 774 | 21483 | JOAO BECKER | M | 20-24 ANOS | . | 02:13:42.24 | |
| 779 | 21065 | ANDREY VOLMI CORRÊA | M | 20-24 ANOS | EXÉRCITO | 02:14:27.27 | |
| 778 | 21947 | TOMÁS DE OLIVEIRA VARGAS | M | 20-24 ANOS | . | 02:14:30.92 | |
| 832 | 21453 | ITALO ROSA DO AMARAL | M | 20-24 ANOS | CORRENDO PARA CRISTO | 02:20:08.89 |
Feminino - 20-24 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 21543 | KAMILY FONSECA | F | 20-24 ANOS | INSPIRE RUNNERS | 01:44:22.15 | |
| 411 | 21645 | LUIZA TEIXEIRA POZUECO | F | 20-24 ANOS | SUPERFORCE PELOTAS | 01:53:29.78 | |
| 407 | 21105 | BRENDA DE SOUZA LEITE | F | 20-24 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:53:31.35 | |
| 467 | 21437 | IARA GOMES OREQUES | F | 20-24 ANOS | JU KRUGER ASSESSORIA | 01:56:01.36 | |
| 499 | 21548 | KAROLAYN FERREIRA OLIVEIRA | F | 20-24 ANOS | DG ASSESSORIA DE CORRIDA | 01:56:42.29 | |
| 572 | 21023 | ALICE CARMINATTI SCUSSIATTO | F | 20-24 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 02:00:22.56 | |
| 588 | 22059 | JULIETA LÓPEZ | F | 20-24 ANOS | — | 02:01:01.15 | |
| 704 | 21120 | CAMILA BOLDT SCHMITZ | F | 20-24 ANOS | . | 02:07:20.95 | |
| 729 | 21688 | MARILIA CANDIA DA SILVA | F | 20-24 ANOS | JU KRUGER ASSESSORIA | 02:09:53.50 | |
| 740 | 21447 | ISABELA PADILHA DUARTE | F | 20-24 ANOS | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ACADÊMICA DELÍRIO UFPEL | 02:11:05.77 | |
| 828 | 21382 | GIOVANA BUSS DETTMANN | F | 20-24 ANOS | WILL NUNES | 02:18:44.31 |
Masculino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 21703 | MATEUS MACIEL BISPAR | M | 25-29 ANOS | TIME OF ACESSORIA | 01:18:35.25 | |
| 9 | 21090 | AUGUSTO FREITAS GOULART | M | 25-29 ANOS | DGASSESSORIA | 01:20:08.72 | |
| 13 | 21858 | RODRIGO LINCK MANAA | M | 25-29 ANOS | EXERSCIENCE ASSESSORIA | 01:21:44.94 | |
| 16 | 21278 | EMERSON PIMENTEL | M | 25-29 ANOS | AZ HUNNERS | 01:22:07.03 | |
| 29 | 21283 | ERICK SILVA | M | 25-29 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:24:56.30 | |
| 31 | 21791 | PEDRO GABRIEL RIJO MELISKA | M | 25-29 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:25:08.94 | |
| 41 | 21828 | RAI DA SILVA LIMA | M | 25-29 ANOS | PÉ NA RUA | 01:26:50.15 | |
| 64 | 21781 | PATRICK MUNHOZ DE SOUZA | M | 25-29 ANOS | ST RUM BAGE | 01:30:37.55 | |
| 65 | 22020 | JONATHAN PRESTES DA SILVA | M | 25-29 ANOS | JU KRUGER ASSESSORIA | 01:30:43.58 | |
| 70 | 21397 | GUILHERME GOULART ALVARES CHAVES | M | 25-29 ANOS | . | 01:31:31.90 | |
| 81 | 21396 | GUILHERME BICCA | M | 25-29 ANOS | PASO ASSESSORIA DE CORRIDA | 01:33:40.13 | |
| 88 | 21780 | PATRICK DUTRA AYRES | M | 25-29 ANOS | HANSPD | 01:33:50.51 | |
| 89 | 21117 | BRUNO PASSOS LAPISCHIES | M | 25-29 ANOS | SANTA CASA DE PELOTAS | 01:34:50.96 | |
| 94 | 21504 | JONATHAN GONCALVES BARBOZA | M | 25-29 ANOS | TOTONHO RUNNERS | 01:35:22.86 | |
| 98 | 21356 | GABRIEL DO COUTO SANTOS | M | 25-29 ANOS | DAIVES CHU | 01:35:27.17 | |
| 107 | 21353 | GABRIEL DA SILVA GALVÃO | M | 25-29 ANOS | OLIVEIRA ATHLETICS | 01:35:47.90 | |
| 106 | 21614 | LUCIANO DA SILVA SILVEIRA JUNIOR | M | 25-29 ANOS | DG ASSESSORIA DE CORRIDA | 01:35:52.84 | |
| 110 | 21193 | DAIVES KAWON CHU | M | 25-29 ANOS | . | 01:36:16.07 | |
| 123 | 22000 | WESLEY BARROS SOARES | M | 25-29 ANOS | SANTA CASA DE PELOTAS | 01:37:46.77 | |
| 128 | 21593 | LORENZO NUNES DE OLIVEIRA | M | 25-29 ANOS | BORA NUTRITION | 01:38:12.11 | |
| 130 | 21804 | PRESLEY ALVES BARBOSA | M | 25-29 ANOS | PALEO RUNNERS | 01:38:18.22 | |
| 140 | 21436 | IAN BORGES QUINTANA | M | 25-29 ANOS | . | 01:39:16.86 | |
| 152 | 21098 | BHERNARDO ÁVILA | M | 25-29 ANOS | B AVILA RUNNING | 01:39:41.84 | |
| 150 | 21512 | JOSEPHER VELEDA CAETANO | M | 25-29 ANOS | VIDA CORRIDA | 01:39:42.42 | |
| 146 | 21285 | ERIK MARTIRENA | M | 25-29 ANOS | TIME FUTURO | 01:39:45.70 | |
| 155 | 21277 | EMERSON LUIS VARGAS GOMES DE OLIVEIRA | M | 25-29 ANOS | CX RUNNER CLUB | 01:39:58.35 | |
| 160 | 21052 | ANDRE LEAL PEIXO | M | 25-29 ANOS | RAFA RUNS | 01:40:56.59 | |
| 168 | 21088 | AUGUSTO BRIZOLA NACHTIGALL | M | 25-29 ANOS | . | 01:41:07.82 | |
| 183 | 21879 | SAMUEL CALIXTO ROCHA | M | 25-29 ANOS | GUARDA VIDAS | 01:41:39.09 | |
| 182 | 21161 | CICERO MANOEL MEDEIROS CORREA RODRIGUES | M | 25-29 ANOS | SEM PACE ASSESSORIA | 01:42:38.99 | |
| 192 | 21112 | BRUNO DE SOUZA LEAL | M | 25-29 ANOS | GM ACESSORIA | 01:43:09.80 | |
| 197 | 21212 | DENILSON LOURENÇO DA SILVA | M | 25-29 ANOS | . | 01:43:25.41 | |
| 200 | 21498 | JOEL SCHWANZ JUNIOR | M | 25-29 ANOS | SAFRAS & CIFRAS | 01:43:25.64 | |
| 211 | 21603 | LUCAS BARTZ FURTADO | M | 25-29 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:44:18.41 | |
| 233 | 21721 | MATHEUS PEREIRA | M | 25-29 ANOS | GM ACESSORIA | 01:45:00.87 | |
| 241 | 21439 | ICARO BOTELHO | M | 25-29 ANOS | . | 01:45:13.92 | |
| 242 | 21252 | EDUARDO PINTO BORGES | M | 25-29 ANOS | . | 01:45:48.29 | |
| 251 | 21373 | GEOVANE SPERONI CORREA | M | 25-29 ANOS | CORRE COMIGO | 01:46:49.21 | |
| 266 | 21952 | ULISES OSCAR HERRERA | M | 25-29 ANOS | . | 01:47:02.91 | |
| 254 | 21492 | JOAO PEDRO MELLO | M | 25-29 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:47:03.37 | |
| 271 | 21954 | URIEL MENDES BENTO | M | 25-29 ANOS | EU E DEUS | 01:47:21.74 | |
| 290 | 21251 | EDUARDO LAYDNER SOARES | M | 25-29 ANOS | OW ACESSORIA DE CORRIDA | 01:47:24.75 | |
| 291 | 21218 | DIEGO DA SILVA XAVIER | M | 25-29 ANOS | INSPIRE RUNNERS | 01:47:31.02 | |
| 268 | 21361 | GABRIEL MENDES DA SILVA | M | 25-29 ANOS | MENDEKOS | 01:47:34.70 | |
| 304 | 21276 | EMERSON DE JESUS NOVACK ALVES | M | 25-29 ANOS | MIAMI | 01:48:09.45 | |
| 325 | 21494 | JOÃO VITOR MANCILIA SOUSA | M | 25-29 ANOS | PALEO RUNNERS | 01:49:05.40 | |
| 320 | 21029 | ALISSON DE OLIVEIRA PORTO | M | 25-29 ANOS | . | 01:49:29.65 | |
| 321 | 21224 | DIOGO BERGHOFER | M | 25-29 ANOS | . | 01:49:32.94 | |
| 332 | 21030 | ALISSON MARTINS DOS SANTOS DE MENEZES | M | 25-29 ANOS | . | 01:50:02.14 | |
| 324 | 21079 | ARTHUR DA COSTA BEVILAQUA | M | 25-29 ANOS | . | 01:50:06.79 | |
| 326 | 21972 | VINICIUS BARCELLOS FIDELIX | M | 25-29 ANOS | PALEO RUNNERS | 01:50:17.43 | |
| 331 | 21617 | LUCIANO SCHMEGEL WACHHOLZ | M | 25-29 ANOS | AZ HUNNERS | 01:50:28.63 | |
| 358 | 21040 | ANDERSON DA COSTA FERREIRA | M | 25-29 ANOS | FDS O PACE | 01:50:59.59 | |
| 362 | 21596 | LUAN DUARTE FERNANDES | M | 25-29 ANOS | . | 01:51:14.69 | |
| 361 | 22001 | WESLEY DOS SANTOS OLIVEIRA | M | 25-29 ANOS | . | 01:51:19.32 | |
| 431 | 21734 | MAURO DOS SANTOS MUNHOZ FILHO | M | 25-29 ANOS | MM RUNNING CLUB | 01:53:47.93 | |
| 420 | 21794 | PEDRO NORNBERG SCHERDIEN | M | 25-29 ANOS | ANA RUNNERS | 01:54:01.55 | |
| 423 | 21951 | UESLER FERREIRA DE OLIVEIRA | M | 25-29 ANOS | SF RUN | 01:54:05.97 | |
| 428 | 21854 | RODRIGO ALVAREZ PEREIRA | M | 25-29 ANOS | CARBORUNNERS | 01:54:09.86 | |
| 451 | 21358 | GABRIEL IBANEZ COSTA | M | 25-29 ANOS | ACEGUA RUNNERS | 01:54:58.50 | |
| 453 | 21987 | VITOR VILELA REINKE | M | 25-29 ANOS | . | 01:55:06.87 | |
| 464 | 21450 | ISMAEL FRANZ DALLMANN | M | 25-29 ANOS | . | 01:55:07.97 | |
| 477 | 21360 | GABRIEL MADEIRA DE AZEVEDO | M | 25-29 ANOS | É NÓIS | 01:56:23.72 | |
| 490 | 21493 | JOÃO VICTOR HERNANDES FERREIRA | M | 25-29 ANOS | BORA CORRE ELAS | 01:56:28.74 | |
| 497 | 22040 | MAICON LUIS MACHADO | M | 25-29 ANOS | ASSESSORIA RENAN BARCKFELD | 01:56:43.97 | |
| 486 | 21723 | MATHEUS RODRIGUES TAVARES | M | 25-29 ANOS | ESCOLA JUDOCANDO | 01:56:49.30 | |
| 505 | 21464 | JANDER LEITZKE | M | 25-29 ANOS | . | 01:56:51.97 | |
| 503 | 21928 | THIAGO BIERHALS WACHHOLZ | M | 25-29 ANOS | . | 01:57:12.76 | |
| 536 | 21983 | VITOR BARTEL BALLEJA | M | 25-29 ANOS | . | 01:58:09.35 | |
| 511 | 21986 | VITOR NOGUEIRA ALBARELLO | M | 25-29 ANOS | RENAN BARCKFELD | 01:58:15.77 | |
| 530 | 21097 | BERNARDO MARTINELLI | M | 25-29 ANOS | TUDO NAS MAOS DE DEUX | 01:58:18.38 | |
| 547 | 21708 | MATHEUS BORGES BLANK | M | 25-29 ANOS | XUXUS | 01:58:25.09 | |
| 544 | 21820 | RAFAEL MOREIRA BICA | M | 25-29 ANOS | MOVI | 01:58:58.60 | |
| 555 | 21667 | MARCELO TEIXEIRA PORTO | M | 25-29 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:59:31.68 | |
| 565 | 21346 | FRANKLIN PISKE BANDEIRA | M | 25-29 ANOS | . | 02:00:00.29 | |
| 566 | 21923 | THALLIS MACHADO DA SILVA | M | 25-29 ANOS | XAND MEDEIROS | 02:00:02.97 | |
| 599 | 21747 | MIGUEL LEMOS COELHO | M | 25-29 ANOS | MIGUEL COELHO | 02:01:17.36 | |
| 608 | 21601 | LUCAS ALVES GUILHON | M | 25-29 ANOS | FADRIQUE | 02:01:28.25 | |
| 602 | 21011 | ALBERTO AMARO DOS SANTOS | M | 25-29 ANOS | . | 02:01:59.00 | |
| 649 | 21756 | NATANIEL FONTOURA | M | 25-29 ANOS | . | 02:04:30.00 | |
| 664 | 21577 | LEONARDO DA SILVA DA SILVA | M | 25-29 ANOS | TRANSPYRE | 02:05:39.99 | |
| 715 | 21444 | IGOR DUMANN DUARTE | M | 25-29 ANOS | PACE DA VOVÓ | 02:08:23.89 | |
| 717 | 21833 | RENAN COI OLIVEIRA | M | 25-29 ANOS | . | 02:09:34.79 | |
| 725 | 21318 | FELIPE RODRIGUES FREITAG | M | 25-29 ANOS | . | 02:09:50.34 | |
| 728 | 21860 | RODRIGO MOURA FAGUNDES | M | 25-29 ANOS | PALEO RUNNERS | 02:09:52.90 | |
| 753 | 21272 | ELQUER AMARAL | M | 25-29 ANOS | LS ASSESSORIA | 02:12:13.34 | |
| 791 | 21537 | JULIANO COUTO DA SILVA | M | 25-29 ANOS | TITANS | 02:14:57.42 | |
| 816 | 21107 | BRENDEL CARLOS DOS SANTOS MUNIZ | M | 25-29 ANOS | . | 02:17:48.24 | |
| 821 | 21718 | MATHEUS M DAMASCENO | M | 25-29 ANOS | FISIO MATHEUS | 02:18:27.62 | |
| 833 | 21570 | LEANDRO LUNKES DUARTE | M | 25-29 ANOS | . | 02:19:50.21 | |
| 830 | 21432 | HUANDEL SIQUEIRA DAS NEVES | M | 25-29 ANOS | SIQUEIRA | 02:19:50.72 | |
| 851 | 21843 | RICHARD TEIXEIRA DOS SANTOS | M | 25-29 ANOS | . | 02:20:47.59 | |
| 850 | 21415 | HANNAH GONÇALVES DE LIMA | M | 25-29 ANOS | RT RUNNERS | 02:21:15.89 | |
| 866 | 21600 | LUCAS ALVES DE SOUSA | M | 25-29 ANOS | SAFRAS & CIFRAS | 02:24:23.28 | |
| 876 | 21710 | MATHEUS CUNHA GARCIA | M | 25-29 ANOS | PACE 6:99 | 02:26:33.01 | |
| 877 | 21362 | GABRIEL SARAIVA COELHO | M | 25-29 ANOS | PACE 6:99 | 02:26:34.19 | |
| 886 | 21119 | BRYAN ANTHONY DE OLIVEIRA DA SILVA | M | 25-29 ANOS | . | 02:27:30.25 | |
| 933 | 21715 | MATHEUS GUTERRES BRUM | M | 25-29 ANOS | EQUIPE ALFA | 03:14:23.07 |
Feminino - 25-29 ANOS
| Pos. | Nº | Atleta | Sexo | Categoria | Equipe | Tempo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 22060 | GABRIELA MOURA KUROWISKI DE BRITO | F | 25-29 ANOS | TIME JU | 01:41:42.63 | |
| 274 | 21572 | LÉIA BEATRIZ SELL | F | 25-29 ANOS | DG ASSESSORIA DE CORRIDA | 01:46:57.29 | |
| 256 | 21544 | KAREN DE OLIVEIRA | F | 25-29 ANOS | . | 01:47:08.64 | |
| 280 | 21748 | MIKAELLA NIEVIEROWSKI MACEDO | F | 25-29 ANOS | . | 01:47:42.87 | |
| 293 | 21684 | MARIANA MOURA KUROWISKI DE BRITO | F | 25-29 ANOS | . | 01:47:48.28 | |
| 334 | 21563 | LARA FERNANDES MATOZO | F | 25-29 ANOS | EDER BOTELHO ASSESSORIA | 01:50:14.20 | |
| 348 | 21141 | CAROL PERUZZI SALEH | F | 25-29 ANOS | NC ASSESSORIA ESPORTIVA | 01:50:54.51 | |
| 344 | 21522 | JULIA AMARAL | F | 25-29 ANOS | WYSE RUNNERS | 01:51:08.62 | |
| 352 | 21280 | EMILLY SANTOS DE AVILA | F | 25-29 ANOS | . | 01:51:35.05 | |
| 410 | 22068 | LAURA GULARTE | F | 25-29 ANOS | — | 01:53:29.22 | |
| 414 | 21366 | GABRIELA SCHNEID RIOS | F | 25-29 ANOS | . | 01:54:03.92 | |
| 472 | 21513 | JOSHIANE SILVERA | F | 25-29 ANOS | TACUARI | 01:56:15.54 | |
| 509 | 21679 | MARIA CAROLINE FERREIRA RODRIGUES | F | 25-29 ANOS | CLUBE DA ENDORFINA | 01:58:07.42 | |
| 523 | 21651 | MAIARA VEIGA MENEGHINI | F | 25-29 ANOS | CORRE COMIGO | 01:58:10.59 | |
| 545 | 21096 | BEATRIZ CARVALHO PADILHA | F | 25-29 ANOS | XUXUS | 01:58:23.56 | |
| 541 | 21919 | THAISE DALFERTH ZANCAN | F | 25-29 ANOS | NO CORRE | 01:58:52.86 | |
| 537 | 21243 | EDUARDA LEITE POREPP | F | 25-29 ANOS | OW ACESSORIA DE CORRIDA | 01:59:09.23 | |
| 563 | 21914 | TAUANA DE VASCONCELOS DUARTE | F | 25-29 ANOS | . | 01:59:24.67 | |
| 577 | 21826 | RAFAELA FONSECA CABISTANY | F | 25-29 ANOS | PEDRO HENRIQUE PERSONAL | 01:59:25.41 | |
| 595 | 21743 | MICHELE DA SILVA FARIAS | F | 25-29 ANOS | . | 02:01:40.36 | |
| 663 | 21916 | THAINA ARAUJO PEIXOTO | F | 25-29 ANOS | INSPIRE RUNNERS | 02:04:56.79 | |
| 687 | 21420 | HELENA DUTRA XAVIER | F | 25-29 ANOS | PALEO RUNNERS | 02:06:58.71 | |
| 686 | 21921 | THALIA CAROLINE KOHLER DE LIMA | F | 25-29 ANOS | PASO ASSESSORIA DE CORRIDA | 02:07:07.02 | |
| 693 | 21207 | DÉBORA DE VASCONCELOS VITACA | F | 25-29 ANOS | M2RUNNER | 02:07:57.37 | |
| 714 | 21571 | LECI BARTZ DA SILVA | F | 25-29 ANOS | AG CORRIDA DE RUA | 02:09:19.94 | |
| 738 | 21448 | ISABELLA ROSALES AZEREDO | F | 25-29 ANOS | PALEO RUNNERS | 02:10:14.43 | |
